| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al's Mintoo | H6 | 2140 | K. Widell | P. Eriksson | 2a5a8a3a1a | 27524 | - | 43 |
| 2 | Frankenstein Am | H5 | 2140 | H. Torvinen | F. Linder | Da2a4aDa2a | 28601 | - | 6,2 |
| 3 | Bäste Hornline | H10 | 2140 | R. N. Skoglund | A. Widerdal | 8a5a8a3a7a | 29367 | - | 20,5 |
| 4 | Guilty Pleasure | H5 | 2140 | H. Korpi | H. Korpi | 2a6a8a6a8a | 28376 | - | 35,2 |
| 5 | Beware | F5 | 2140 | E. Strandberg | B.O. Johansson | 8a(19)7a1a | 29813 | - | 35,1 |
| 6 | Definitif Launcher | M6 | 2140 | L. Witasp | L. Witasp | 11a1a7a13a | 30739 | - | 55,9 |
| 7 | Aking Bakasyon | H5 | 2140 | A. Eriksson | P. Eriksson | 7a9a2aDa8a | 38725 | - | 57 |
| 8 | Raclette | F7 | 2140 | D. Grundmann | L. Hallberg | 3a11a4a6a6 | 27616 | - | 20,8 |
| 9 | Moon Zappa | F5 | 2140 | T. Haapio | P. Salmela | 3a1a4a5a4a | 32715 | - | 29,8 |
| 10 | MAS Capacity | H5 | 2140 | J. Kontio | K. Melkko | 2a7a10a4aD | 36033 | - | 1,8 |
| 11 | Avena Jet | F4 | 2140 | T. Tietz | Mme S. Tinter | 10a7a(19)2 | 31597 | - | 35,2 |
| 12 | Got To Dash | H5 | 2140 | U. Ohlsson | P. Salmela | 1a(19)8a2a | 43163 | - | 5,4 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'12''8
12
1'13''2
9
1'13''3
8
1'13''6
3
1'13''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|