| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empereur Auguste | H4 | 2000 | F. Nivard | Suc. F. Leblanc | 1a4a6a5a9a | 18060 | 3,3 | 3 |
| 2 | Elmerito Laumax | M4 | 2000 | N. Pacha | N. Pacha | Da1aDaDaDa | 17450 | 28 | 28,7 |
| 3 | Espoir Arctic | H4 | 2000 | A. H. Post | A. H. Post | 5a3aAa1a1a | 18870 | 12 | 13,6 |
| 4 | Etang de Vrie | H4 | 2000 | D. Bonne | D. Bonne | 3a3a0aDa9a | 17030 | 2,6 | 3,5 |
| 5 | Epicure Mabri | H4 | 2000 | P. Houel | G. Houel | 8aDa2a2aDa | 17880 | 7,2 | 14,5 |
| 6 | Espoir d'Amour | H4 | 2000 | C. Petrement | C. Petrement | 6a7a5a4a7a | 16800 | 31 | 39,6 |
| 7 | Eclat d'Orval | M4 | 2000 | A. Chavatte | A. Chavatte | 0a9a8a5a2a | 15610 | 20 | 39,6 |
| 8 | East Love | M4 | 2000 | A. Barrier | A. Chavatte | Da1a7aDaDa | 17290 | 17 | 5,4 |
| 9 | Espoir Pierji | M4 | 2000 | Non-partant | C. Casseron | DaDa | |||
| 10 | Elcapo | H4 | 2000 | M. Fribault | Y. Dousset | DaDa8a | 45 | 64,5 | |
| 11 | Ecrin d'Azur | H4 | 2000 | K. Leblanc | Suc. F. Leblanc | 1a6a8mDa4a | 13700 | 14 | 9,4 |
| 12 | Elégant de Bruyère | H4 | 2000 | K. Busnel | C. Boisnard | 3a(17)DaDa | 3190 | 79 | 49 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'14''3
4
1'14''3
3
1'14''4
5
1'14''6
10
1'14''9
6
1'15''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|