|
Royal Pennekamp est mieux sur le mile
Sans avoir été des plus chanceux dans la phase finale, Royal Pennekamp (4) vient de laisser une belle impression dans un événement disputé à Marseille-Borély. Plus à l'aise sur le mile, ce redoutable finisseur aura de logiques prétentions dans ce quinté clodoaldien.
|
|||


|
Variations de poids (kg)
5
+3.0
2
-0.5
9
-0.5
13
-0.5
14
-0.5
15
-1.0
|
Dernier succès sur le parcours
|

|
Paris Normandie
1 - 7 - 9 - 8 - 6 - 10 - 4 - 3
|
Sud Ouest
3 - 8 - 4 - 16 - 10 - 7 - 6 - 9
|
Est Eclair
7 - 13 - 8 - 4 - 1 - 10 - 3 - 6
|
||
|
Le Parisien
7 - 4 - 8 - 10 - 6 - 3 - 14 - 5
|
Le Républicain Lorrain
15 - 11 - 7 - 8 - 1 - 6 - 16 - 4
|
Scoopdyga
7 - 6 - 3 - 8 - 11 - 10 - 5 - 16
|
||
|
AIP
16 - 7 - 4 - 8 - 3 - 10 - 6 - 9
|
Radio Haute Epine
4 - 16 - 7 - 6 - 10 - 3 - 8 - 9
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Thalamon | 8 | M5 | 56.5 | A. Starke | P. Schiergen | 1'44''1 | 7,4 |
| 2. | 13 | Lucky Millionaire | 6 | F5 | 56.5 | F. Lefebvre | Mlle S.-V. Tarrou | 1 | 41 |
| 3. | 10 | Je Trace | 2 | H6 | 57.5 | D. Bonilla | E. Lellouche | CTETE | 22 |
| 4. | 4 | Royal Pennekamp | 10 | M6 | 59.0 | T. Piccone | B. Dutruel | ENC | 11 |
| 5. | 14 | Kiss Senora | 12 | F5 | 56.0 | R. Marchelli | A. Bonin | 3/4 | 27 |
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Mikos | 1 | H8 | 55.5 | C. Soumillon | Rob. Collet | 1'50''5 | 2,7 |
| 2. | 9 | San Luis | 9 | H5 | 54.0 | I. Mendizabal | F. Poulsen | 3 | 36 |
| 3. | 14 |
Salut Thomas
|
10 | M6 | 51.5 | S. Ruis | M. Boutin | 3/4 | 15 |
| 4. | 2 | Menestrol | 8 | M6 | 60.0 | T. Thulliez | D. Prod'homme | 3/4 | 29 |
| 5. | 1 | Satchmo Bay | 3 | H7 | 61.0 | T. Piccone | C. Boutin | 1 | 13 |
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Jokari | 9 | H10 | 54.5 | S. Pasquier | F. Chappet | 1'28''4 | 4,6 |
| 2. | 14 | Ranelagh | 14 | H5 | 53.0 | C.-P. Lemaire | Mme C. Head-Maarek | 1 1/2 | 12 |
| 3. | 4 | Quindici | 1 | H7 | 55.5 | J. Crocquevieille | P. Laloum | TETE | 11 |
| 4. | 6 | Seba le Roi | 2 | M7 | 54.5 | R. Marchelli | T. Lemer | CENC | 15 |
| 5. | 9 |
Kingvati
|
10 | M5 | 54.0 | C. Soumillon | Y. de Nicolay | 1/2 | 6,3 |

|
|
|
|
|
|