Connexion : 
Taille du texte standard Taille du texte grande Imprimer

Davy Bonilla

Davy Bonilla
Davy Bonilla

Statistiques PMU

Nombres de courses courues  : 593

Victoires : 39
Écart gagnant : 43
Réussite à la gagne : 6%
Rapport moyen gagnant : 9.15 €
Musique : 7p0p0p0p4p0p9p7p

Places dans les 3 premiers : 142
Écart Placé : 18
Réussite à la place : 23%
Rapport moyen placé : 3.39 €
Statistiques réalisées sur les courses PMU des 12 derniers mois.

Statistiques Multi

Nombres de courses courues  : 220

Victoires : 11
Écart gagnant : 27
Réussite à la gagne : 5%
Rapport moyen gagnant : 16.55 €
Musique : 7p0p9p5p0p7p0p0p

Places dans les 4 premiers : 60
Écart Placé : 9
Réussite à la place : 27%
Rapport moyen placé : 4.39 €
Statistiques réalisées sur les courses Multi des 12 derniers mois.

Statistiques Quinté+

Nombres de courses courues  : 75

Victoires : 2
Écart gagnant : 16
Réussite à la gagne : 2%
Rapport moyen gagnant : 12.55 €
Musique : 5p0p0p7p0p(09)0p4p3p

Places dans les 5 premiers : 27
Écart Placé : 0
Réussite à la place : 36%
Rapport moyen placé : 4.68 €
Statistiques réalisées sur les courses Quinté+ des 12 derniers mois.
Performances PMU et PMH
Date Hippodrome Cheval Poids Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang Rap. Gt Rap. Pl
06/02/10 Cagnes-sur-Mer Kibaar 56 2000 Plat 22 000 € 7
06/02/10 Cagnes-sur-Mer La Mutine 54.5 1500 Plat 15 000 € 0
06/02/10 Cagnes-sur-Mer Carousel Lady 53 2000 Plat 22 000 € 0
06/02/10 Cagnes-sur-Mer Killer Smiling 54.5 2000 Plat 18 000 € 0
06/02/10 Cagnes-sur-Mer Heaven King 59 1300 Plat 27 000 € 4
06/02/10 Cagnes-sur-Mer Café Mystique 56 1500 Plat 25 000 € 0
04/02/10 Marseille-Borély Greenvador 57.5 2000 Plat 16 000 € 9
04/02/10 Marseille-Borély Scarine 56 2000 Plat 13 000 € 7
04/02/10 Marseille-Borély Advitam 60 2000 Plat 14 000 € 8
03/02/10 Cagnes-sur-Mer Leewan de l'Orme 55 1600 Plat 16 000 € 0
03/02/10 Cagnes-sur-Mer Stareel 54 1500 Plat 20 000 € 0
03/02/10 Cagnes-sur-Mer Limatus 58.5 3200 Plat 18 000 € 6
03/02/10 Cagnes-sur-Mer Vittoria Vetra 55 2500 Plat Q+ 48 000 € 5
01/02/10 Cagnes-sur-Mer Ballinapark 57.5 1300 Plat 18 000 € 0
01/02/10 Cagnes-sur-Mer Added Attraction 55.5 1300 Plat 16 000 € 0
01/02/10 Cagnes-sur-Mer Signal 58 1300 Plat 20 000 € 6
28/01/10 Cagnes-sur-Mer Gezoncourt 58 2400 Plat 18 000 € 7
26/01/10 Cagnes-sur-Mer Am Brose 56 1300 Plat 15 000 € 8
26/01/10 Cagnes-sur-Mer The Living Room 57.5 2000 Plat 27 000 € 3 2.80
26/01/10 Cagnes-sur-Mer Villandry 54.5 2400 Plat 20 000 € 7
26/01/10 Cagnes-sur-Mer Galixi 56.5 1500 Plat Q+ 48 000 € 0
25/01/10 Cagnes-sur-Mer Post Star 56.5 2150 Plat 15 000 € 5
25/01/10 Cagnes-sur-Mer Limatus 57.5 2400 Plat 25 000 € 0
25/01/10 Cagnes-sur-Mer Etty's Diary 55.5 1500 Plat Q+ 50 000 € 0
23/01/10 Cagnes-sur-Mer Josefina 54 2000 Plat 16 000 € 0
22/01/10 Cagnes-sur-Mer Kibaar 58 2000 Plat 23 000 € 3 5.00
22/01/10 Cagnes-sur-Mer Added Attraction 56 1600 Plat 15 000 € 0
22/01/10 Cagnes-sur-Mer Golden Giant 55.5 3200 Plat 18 000 € 8
22/01/10 Cagnes-sur-Mer Panichop 60 1600 Plat 25 000 € 9
22/01/10 Cagnes-sur-Mer Louve du Rheu 55 1600 Plat 15 000 € 0
22/01/10 Cagnes-sur-Mer Lasse 54 2000 Plat Q+ 48 000 € 7
20/01/10 Cagnes-sur-Mer Lasos 57.5 1500 Plat 18 000 € 9
20/01/10 Cagnes-sur-Mer Sir des Brousses 55 1600 Plat 15 000 € 8
20/01/10 Cagnes-sur-Mer Spirit of the King 56.5 2000 Plat Q+ 50 000 € 0
18/01/10 Cagnes-sur-Mer Ballinapark 58 1300 Plat 18 000 € 7
10/01/10 Carrère Vie d'Argent 56 1850 Plat 4
19/12/09 Deauville Knowledge 55 1500 Plat 20 000 € 6
19/12/09 Deauville Express American 59.5 1900 Plat 16 000 € 4
19/12/09 Deauville Stareel 58 1500 Plat 15 000 € 4
18/12/09 Deauville Parallel Blossom 53 2400 Plat 20 000 € 0
18/12/09 Deauville Galéo des Flandres 59.5 2400 Plat 18 000 € 5
18/12/09 Deauville The French 60 2400 Plat 18 000 € 4
18/12/09 Deauville Calling The Moon 57.5 1900 Plat 17 000 € 2 9.50
18/12/09 Deauville Naadrah 54 1900 Plat 33 000 € 1 9.10 2.70
18/12/09 Deauville Mundher 54 1900 Plat 33 000 € 4
10/12/09 Deauville Ballinapark 58 1300 Plat 16 000 € 0
10/12/09 Deauville Just Push Play 52.5 1300 Plat 20 000 € 4
10/12/09 Deauville Podiatriste 58.5 1300 Plat 18 000 € 9
10/12/09 Deauville Mina Hill 56.5 1500 Plat 20 000 € 9
10/12/09 Deauville Fleur Enchantée 55 1900 Plat 52 000 € 3 2.50
10/12/09 Deauville Casabermeja 59 1500 Plat 18 000 € 7
10/12/09 Deauville Inside Man 57.5 2400 Plat 28 000 € 0
10/12/09 Deauville I Do 55 1500 Plat 28 000 € 8
09/12/09 Deauville Feuerball 62 2400 Plat 18 000 € 8
09/12/09 Deauville Savoie 56 1900 Plat 55 000 € 1 12.80 3.90
09/12/09 Deauville Vincitore 58 1900 Plat 21 000 € 6
06/12/09 Toulouse Blek 60 2400 Plat 60 000 € 2 1.40
27/11/09 Fontainebleau Wazn 58 1400 Plat 24 000 € 3 1.80
26/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Top Numbers 56.5 1900 Plat 14 000 € 0
26/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Khandalou 58 2400 Plat 28 000 € A
26/11/09 Bordeaux-Le Bouscat The French 58 1900 Plat 18 000 € 2 3.60
24/11/09 Saint-Cloud Galéo des Flandres 56 2500 Plat 28 000 € 3 6.00
24/11/09 Saint-Cloud Pistachette 56 1400 Plat 55 000 € 3 3.70
21/11/09 Lyon Parilly Ma Préférée Adorée 55.5 3400 Plat 19 000 € 9
21/11/09 Lyon Parilly Ati 56 2600 Plat 19 000 € 6
19/11/09 Fontainebleau Ballinapark 57.5 1200 Plat 19 000 € 7
19/11/09 Fontainebleau Gino Vanilli 56 1200 Plat 28 000 € 0
19/11/09 Fontainebleau Sir des Brousses 57.5 1600 Plat 21 000 € 0
19/11/09 Fontainebleau Sand River 56 1800 Plat 55 000 € 0
19/11/09 Fontainebleau Magic Box 59.5 1200 Plat Q+ 58 000 € 0
16/11/09 Fontainebleau Dream Quest 53.5 1600 Plat 28 000 € 0
16/11/09 Fontainebleau Ribadesella 54 1600 Plat Q+ 58 000 € 4
16/11/09 Fontainebleau Almahroosa 57 1800 Plat 24 000 € 6
14/11/09 Saint-Cloud Peninsula 59 2500 Plat 28 000 € 1 18.40 6.50
14/11/09 Saint-Cloud Quistis 66 2500 Plat 35 000 € 2 2.30
14/11/09 Saint-Cloud Blek 59 3100 Plat 52 000 € 1 3.50 1.50
14/11/09 Saint-Cloud Miss Stream 58 2500 Plat Q+ 58 000 € 3 3.80
14/11/09 Saint-Cloud Stareel 57 1400 Plat 24 000 € 0
14/11/09 Saint-Cloud Almotanabbi 58 1400 Plat 24 000 € 0
13/11/09 Maisons-Laffitte Taita's Sun 58 2100 Plat 17 000 € 7
13/11/09 Maisons-Laffitte The French 60 2100 Plat 19 000 € 1 17.60 4.80
13/11/09 Maisons-Laffitte Goodnitesleeptight 56 1200 Plat 21 000 € 0
13/11/09 Maisons-Laffitte Daisy Fay 56 1200 Plat 25 000 € 6
13/11/09 Maisons-Laffitte J'En Sais Rien 55.5 1800 Plat 34 000 € 6
11/11/09 Toulouse Lungwa 54.5 2100 Plat 80 000 € 7
10/11/09 Saint-Cloud Sea Rhythm 56.5 1600 Plat 17 000 € 0
10/11/09 Saint-Cloud Gunpowder 56 2100 Plat 18 000 € 0
10/11/09 Saint-Cloud Prétorius 54 3000 Plat 21 000 € 6
10/11/09 Saint-Cloud Pickpocket 60 2100 Plat 21 000 € 4
10/11/09 Saint-Cloud Darielli 57.5 1600 Plat 18 000 € 0
09/11/09 Maisons-Laffitte Rosas a Sandra 52.5 1600 Plat 25 000 € 4
07/11/09 Le Croisé-Laroche Ballinapark 59 1100 Plat 16 000 € 3 6.10
07/11/09 Le Croisé-Laroche Leewan de l'Orme 59.5 1800 Plat 14 000 € 5
07/11/09 Le Croisé-Laroche Solitary 59.5 2100 Plat 18 000 € 3 2.00
07/11/09 Le Croisé-Laroche Marinous 58 2100 Plat 55 000 € 1 6.50 2.00
07/11/09 Le Croisé-Laroche Sir des Brousses 56 1800 Plat 24 000 € 5
05/11/09 Amiens On Line 58.5 1650 Plat 15 000 € 5
05/11/09 Amiens Gorl d'Ouilly 54.5 1650 Plat 17 000 € 9
05/11/09 Amiens Villandry 54.5 2900 Plat 17 000 € 5
05/11/09 Amiens Taita's Sun 53.5 2200 Plat 16 000 € 2 5.90
Les 100 dernières performances de Davy Bonilla dans les courses PMU des 12 derniers mois.
Dernière mise à jour le  09/02/2010  08:32
Performances PMU
Date Hippodrome Cheval Poids Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang ???RapportsGagnant??? ???RapportsPlace???
06/02/10 Cagnes-sur-Mer Kibaar 56 2000 Plat 22 000 € 7
06/02/10 Cagnes-sur-Mer La Mutine 54.5 1500 Plat 15 000 € 0
06/02/10 Cagnes-sur-Mer Carousel Lady 53 2000 Plat 22 000 € 0
06/02/10 Cagnes-sur-Mer Killer Smiling 54.5 2000 Plat 18 000 € 0
06/02/10 Cagnes-sur-Mer Heaven King 59 1300 Plat 27 000 € 4
06/02/10 Cagnes-sur-Mer Café Mystique 56 1500 Plat 25 000 € 0
04/02/10 Marseille-Borély Greenvador 57.5 2000 Plat 16 000 € 9
04/02/10 Marseille-Borély Scarine 56 2000 Plat 13 000 € 7
04/02/10 Marseille-Borély Advitam 60 2000 Plat 14 000 € 8
03/02/10 Cagnes-sur-Mer Leewan de l'Orme 55 1600 Plat 16 000 € 0
03/02/10 Cagnes-sur-Mer Stareel 54 1500 Plat 20 000 € 0
03/02/10 Cagnes-sur-Mer Limatus 58.5 3200 Plat 18 000 € 6
03/02/10 Cagnes-sur-Mer Vittoria Vetra 55 2500 Plat Q+ 48 000 € 5
01/02/10 Cagnes-sur-Mer Ballinapark 57.5 1300 Plat 18 000 € 0
01/02/10 Cagnes-sur-Mer Added Attraction 55.5 1300 Plat 16 000 € 0
01/02/10 Cagnes-sur-Mer Signal 58 1300 Plat 20 000 € 6
28/01/10 Cagnes-sur-Mer Gezoncourt 58 2400 Plat 18 000 € 7
26/01/10 Cagnes-sur-Mer Am Brose 56 1300 Plat 15 000 € 8
26/01/10 Cagnes-sur-Mer The Living Room 57.5 2000 Plat 27 000 € 3 2.80
26/01/10 Cagnes-sur-Mer Villandry 54.5 2400 Plat 20 000 € 7
26/01/10 Cagnes-sur-Mer Galixi 56.5 1500 Plat Q+ 48 000 € 0
25/01/10 Cagnes-sur-Mer Post Star 56.5 2150 Plat 15 000 € 5
25/01/10 Cagnes-sur-Mer Limatus 57.5 2400 Plat 25 000 € 0
25/01/10 Cagnes-sur-Mer Etty's Diary 55.5 1500 Plat Q+ 50 000 € 0
23/01/10 Cagnes-sur-Mer Josefina 54 2000 Plat 16 000 € 0
22/01/10 Cagnes-sur-Mer Kibaar 58 2000 Plat 23 000 € 3 5.00
22/01/10 Cagnes-sur-Mer Added Attraction 56 1600 Plat 15 000 € 0
22/01/10 Cagnes-sur-Mer Golden Giant 55.5 3200 Plat 18 000 € 8
22/01/10 Cagnes-sur-Mer Panichop 60 1600 Plat 25 000 € 9
22/01/10 Cagnes-sur-Mer Louve du Rheu 55 1600 Plat 15 000 € 0
22/01/10 Cagnes-sur-Mer Lasse 54 2000 Plat Q+ 48 000 € 7
20/01/10 Cagnes-sur-Mer Lasos 57.5 1500 Plat 18 000 € 9
20/01/10 Cagnes-sur-Mer Sir des Brousses 55 1600 Plat 15 000 € 8
20/01/10 Cagnes-sur-Mer Spirit of the King 56.5 2000 Plat Q+ 50 000 € 0
18/01/10 Cagnes-sur-Mer Ballinapark 58 1300 Plat 18 000 € 7
10/01/10 Carrère Vie d'Argent 56 1850 Plat 4
19/12/09 Deauville Knowledge 55 1500 Plat 20 000 € 6
19/12/09 Deauville Express American 59.5 1900 Plat 16 000 € 4
19/12/09 Deauville Stareel 58 1500 Plat 15 000 € 4
18/12/09 Deauville Parallel Blossom 53 2400 Plat 20 000 € 0
18/12/09 Deauville Galéo des Flandres 59.5 2400 Plat 18 000 € 5
18/12/09 Deauville The French 60 2400 Plat 18 000 € 4
18/12/09 Deauville Calling The Moon 57.5 1900 Plat 17 000 € 2 9.50
18/12/09 Deauville Naadrah 54 1900 Plat 33 000 € 1 9.10 2.70
18/12/09 Deauville Mundher 54 1900 Plat 33 000 € 4
10/12/09 Deauville Ballinapark 58 1300 Plat 16 000 € 0
10/12/09 Deauville Just Push Play 52.5 1300 Plat 20 000 € 4
10/12/09 Deauville Podiatriste 58.5 1300 Plat 18 000 € 9
10/12/09 Deauville Mina Hill 56.5 1500 Plat 20 000 € 9
10/12/09 Deauville Fleur Enchantée 55 1900 Plat 52 000 € 3 2.50
10/12/09 Deauville Casabermeja 59 1500 Plat 18 000 € 7
10/12/09 Deauville Inside Man 57.5 2400 Plat 28 000 € 0
10/12/09 Deauville I Do 55 1500 Plat 28 000 € 8
09/12/09 Deauville Feuerball 62 2400 Plat 18 000 € 8
09/12/09 Deauville Savoie 56 1900 Plat 55 000 € 1 12.80 3.90
09/12/09 Deauville Vincitore 58 1900 Plat 21 000 € 6
06/12/09 Toulouse Blek 60 2400 Plat 60 000 € 2 1.40
27/11/09 Fontainebleau Wazn 58 1400 Plat 24 000 € 3 1.80
26/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Top Numbers 56.5 1900 Plat 14 000 € 0
26/11/09 Bordeaux-Le Bouscat Khandalou 58 2400 Plat 28 000 € A
26/11/09 Bordeaux-Le Bouscat The French 58 1900 Plat 18 000 € 2 3.60
24/11/09 Saint-Cloud Galéo des Flandres 56 2500 Plat 28 000 € 3 6.00
24/11/09 Saint-Cloud Pistachette 56 1400 Plat 55 000 € 3 3.70
21/11/09 Lyon Parilly Ma Préférée Adorée 55.5 3400 Plat 19 000 € 9
21/11/09 Lyon Parilly Ati 56 2600 Plat 19 000 € 6
19/11/09 Fontainebleau Ballinapark 57.5 1200 Plat 19 000 € 7
19/11/09 Fontainebleau Gino Vanilli 56 1200 Plat 28 000 € 0
19/11/09 Fontainebleau Sir des Brousses 57.5 1600 Plat 21 000 € 0
19/11/09 Fontainebleau Sand River 56 1800 Plat 55 000 € 0
19/11/09 Fontainebleau Magic Box 59.5 1200 Plat Q+ 58 000 € 0
16/11/09 Fontainebleau Dream Quest 53.5 1600 Plat 28 000 € 0
16/11/09 Fontainebleau Ribadesella 54 1600 Plat Q+ 58 000 € 4
16/11/09 Fontainebleau Almahroosa 57 1800 Plat 24 000 € 6
14/11/09 Saint-Cloud Peninsula 59 2500 Plat 28 000 € 1 18.40 6.50
14/11/09 Saint-Cloud Quistis 66 2500 Plat 35 000 € 2 2.30
14/11/09 Saint-Cloud Blek 59 3100 Plat 52 000 € 1 3.50 1.50
14/11/09 Saint-Cloud Miss Stream 58 2500 Plat Q+ 58 000 € 3 3.80
14/11/09 Saint-Cloud Stareel 57 1400 Plat 24 000 € 0
14/11/09 Saint-Cloud Almotanabbi 58 1400 Plat 24 000 € 0
13/11/09 Maisons-Laffitte Taita's Sun 58 2100 Plat 17 000 € 7
13/11/09 Maisons-Laffitte The French 60 2100 Plat 19 000 € 1 17.60 4.80
13/11/09 Maisons-Laffitte Goodnitesleeptight 56 1200 Plat 21 000 € 0
13/11/09 Maisons-Laffitte Daisy Fay 56 1200 Plat 25 000 € 6
13/11/09 Maisons-Laffitte J'En Sais Rien 55.5 1800 Plat 34 000 € 6
11/11/09 Toulouse Lungwa 54.5 2100 Plat 80 000 € 7
10/11/09 Saint-Cloud Sea Rhythm 56.5 1600 Plat 17 000 € 0
10/11/09 Saint-Cloud Gunpowder 56 2100 Plat 18 000 € 0
10/11/09 Saint-Cloud Prétorius 54 3000 Plat 21 000 € 6
10/11/09 Saint-Cloud Pickpocket 60 2100 Plat 21 000 € 4
10/11/09 Saint-Cloud Darielli 57.5 1600 Plat 18 000 € 0
09/11/09 Maisons-Laffitte Rosas a Sandra 52.5 1600 Plat 25 000 € 4
07/11/09 Le Croisé-Laroche Ballinapark 59 1100 Plat 16 000 € 3 6.10
07/11/09 Le Croisé-Laroche Leewan de l'Orme 59.5 1800 Plat 14 000 € 5
07/11/09 Le Croisé-Laroche Solitary 59.5 2100 Plat 18 000 € 3 2.00
07/11/09 Le Croisé-Laroche Marinous 58 2100 Plat 55 000 € 1 6.50 2.00
07/11/09 Le Croisé-Laroche Sir des Brousses 56 1800 Plat 24 000 € 5
06/11/09 Lyon Parilly Post Star 57.5 2200 Plat 11 000 € 4
06/11/09 Lyon Parilly Pistachette 55.5 1350 Plat 22 000 € 1 3.30 1.60
06/11/09 Lyon Parilly Pré Morand 56 2000 Plat 17 000 € 7
05/11/09 Amiens On Line 58.5 1650 Plat 15 000 € 5
Les 100 dernières performances de Davy Bonilla dans les courses PMU et PMH des 12 derniers mois.
Dernière mise à jour le  09/02/2010  08:32

Retour