| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitria de Nîmes | F4 | 2400 | N. Julien | R. J. Julien | (16)Da | - | 9,8 | |
| 2 | Devise Dairpet | F4 | 2400 | V. Foucault | V. Foucault | (16)Da7a | 110 | - | 7,1 |
| 3 | Diana Princesse | F4 | 2400 | M. Messager | M. Messager | 7a(16)Da7a | 240 | 39 | 7,1 |
| 4 | Dabra | F4 | 2400 | E. Gout | E. Gout | 9a8a(16)7a | 360 | 8,2 | 14,8 |
| 5 | Dona de Touchyvon | F4 | 2400 | D. Cinier | D. Cinier | 7aDa7a(16) | 790 | 46 | 19,5 |
| 6 | Déesse d'Urzy | F4 | 2400 | P. Callier | P. Callier | Da(16)0a9a | 2230 | 69 | 19,5 |
| 7 | Déesse Julry | F4 | 2400 | J.-Pa. Gauvin | J.-Pa. Gauvin | Da4a(16)3a | 2640 | 5,1 | 7,2 |
| 8 | Durvana d'Or | F4 | 2400 | G. Touron | G. Touron | 6a9a6a(16) | 3800 | 23 | 13,1 |
| 9 | Duchesse de Rome | F4 | 2425 | N. Mourot | N. Mourot | 8a5aDa6a | 7560 | 9,3 | 8,6 |
| 10 | Destinée Bleue | F4 | 2425 | Non-partante | C-C. Degiorgio | Da6a3a(16) | 10400 | ||
| 11 | Divine de Boitron | F4 | 2425 | S. Cingland | S. Cingland | DaDaDa(16) | 12280 | 69 | 6,7 |
| 12 | Divine Aphrodite | F4 | 2425 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 5a5aDa0a9a | 13430 | 1,5 | 6,1 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'14''7
11
1'14''8
9
1'16''1
4
1'17''4
12
1'17''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
2
E. Beauvais > V. Foucault
3
J. David > M. Messager
5
A. Chavatte > D. Cinier
|
Déferrés pour la première fois
|