| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldebaran Etta | F4 | 1720 | C. Phillis | C. Phillis | 8a6a9a(13) | 48 | 124,3 | |
| 2 | Secret Kiss | F4 | 1720 | P. Males | K. Males | 7a6a(13)8a | 60 | 67,8 | |
| 3 | Daretobedifferent | F8 | 1720 | M. Lee | M. Lee | 4a3a3a6a7a | 17 | 23,1 | |
| 4 | Faster Than Cleo | F7 | 1720 | G. Sugars | W. Cameron | 3a(13)8a3a | 32 | 25,9 | |
| 5 | Maori Time | F4 | 1720 | C. W. Lang | C. W. Lang | 1a(13)7a5a | 1,6 | 2,2 | |
| 6 | Bella Cheval | F4 | 1720 | Non-partante | R. Graham | 6a5a2a(13) | |||
| 7 | Paris Pepperell | F4 | 1720 | C. A. Alford | D.B Van Ryn | 2a1a(13)3a | 5,8 | 3 | |
| 8 | Drop Us Aline | F10 | 1720 | Glenn Conroy | Glenn Conroy | 4a5a4a5a | 18 | 29,7 | |
| 9 | Candy Digger | F9 | 1720 | M Bellman | B. Kiesey | 6a6a2a3a | 41 | 36,4 | |
| 10 | Monica My Dear | F6 | 1720 | N. Cahir | D. Murphy | 3a(13)6a4a | 21 | 15,4 | |
| 11 | Death Defying | F5 | 1720 | G. Craven | W.K Bird | 0a(13)2a1a | 6,8 | 6,3 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|