| N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orco de Mai | H5 | 2175 | 55 | Mlle A. Dubert | J.-M. Baudouin | 3mDm4m(06) | 59150 | - | - |
| 2 | Opportun d'Echal | H5 | 2175 | 67 | Mlle N. Henry | F. Boismartel | 2m1m(06)1m | 61430 | - | - |
| 3 | Othello de Lèvres | M5 | 2175 | 67 | F. Nivard | C. Chalon | 0a(06)Dm5m | 64270 | - | - |
| 4 | Orondo | M5 | 2175 | 67 | P.-Y. Verva | S. Guarato | Da(06)5m2m | 65920 | - | - |
| 5 | Oncle Steve | M5 | 2175 | 67 | J. Raffestin | J. Teerlinck | 0a(06)7m8a | 67810 | - | - |
| 6 | Opium de Boisney | M5 | 2175 | 67 | M. Abrivard | S. Guarato | 1m3m0a(06) | 68060 | - | - |
| 7 | Onyx de Farchat | H5 | 2175 | 67 | E. Raffin | L. Lerenard | Dm(06)4m4m | 69050 | - | - |
| 8 | Oh l'Amoroso | M5 | 2175 | 67 | M. Barré | A. Dubois | Dm(06)0aDa | 69780 | - | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''4
6
1'14''4
1
1'15''0
3
1'15''2
2
1'15''3
7
1'15''3
8
1'15''3
5
1'16''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|