N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss Me du Rabutin | F5 | 2950 | T. Collaud | T. Collaud | Da6a(24)Da | 17865 | 118 | 57,7 |
2 | Keen de Mahey | F5 | 2950 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 7a7a2a6a6a | 31870 | 56 | 65,3 |
3 | Kirella | F5 | 2950 | A. Hubert | A. Hubert | 6a5a2a2a3a | 33250 | 12 | 11,6 |
4 | Katharina de Mai | F5 | 2950 | A. Rozzoni | A. Rozzoni | Da3a3a5a2a | 33470 | 56 | 20 |
5 | Kinaya d'Occagnes | F5 | 2950 | D. Békaert | G. Curens | DaDa5a0aDa | 33650 | 16 | 11,9 |
6 | Kelle Ile Lila | F5 | 2950 | M. Abrivard | L. Broust | 4a0a2a1a | 35330 | 6,3 | 9,8 |
7 | Kelly de Cerisy | F5 | 2950 | S. Peltier | L. Lerenard | 8a5aDm1a6a | 36360 | 25 | 19,6 |
8 | Kotkita | F5 | 2950 | L. Lamazière | G. R. Huguet | 4aDaDaDa1a | 36720 | 6,7 | 6,5 |
9 | Keira Smart | F5 | 2950 | Mart. Cormy | Mi. Cormy | Da2a9a7a9a | 37115 | 26 | 27,3 |
10 | Ksarya de Chenu | F5 | 2950 | P.-Y. Verva | P. Pellerot | 8a4a6a5a9a | 38220 | 18 | 20 |
11 | Keshua | F5 | 2950 | T. Briand | T. Radoux | 5a1a7a2a6a | 38320 | 1,7 | 2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'15''4
2
1'15''7
3
1'16''3
9
1'16''3
6
1'16''5
10
1'16''5
5
1'16''6
|
Sud Ouest
8 - 11
|
La Dépêche
11 - 7
|
Courrier de l'Ouest
8 - 11
|
||||
Radio Haute-Epine
8 - 11
|
Presse Océan
8 - 11
|
AIP
8 - 11
|
||||
La Casaque
11 - 8
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Julie du Perche | F5 | 2950 | H. Marie | Ph. Marie | 1'18''6 | 16 |
2. | 1 | Jalencia Bella | F5 | 2950 | G. Fournigault | G. Fournigault | 1'18''6 | 57 |
3. | 9 | Jetset Moko | F5 | 2950 | L. Lamazière | J. Huguet | 1'18''6 | 4,2 |
4. | 5 | Jalna Loulou | F5 | 2950 | B. Chauve-Laffay | H. Chauve-Laffay | 1'18''7 | 10 |
5. | 10 | Just Do It For Me | F5 | 2950 | F. J. Peltier | L. Lerenard | 1'18''8 | 21 |
|
|
|
|
|