Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 6 | H8 | 57 |
-
| - | - | - | ||||
2 | 1 | H6 | 55,5 |
-
| - | - | - | ||||
3 | 2 | H9 | 54 |
-
| - | - | - | ||||
4 | 3 | H6 | 57 |
-
| - | - | - | ||||
5 | 4 | H5 | 54 |
-
| - | - | - | ||||
6 | 5 | M5 | 52,5 |
-
| Non-partant | - | - | - | |||
7 | 7 | H6 | 55,5 |
-
| - | - | - | ||||
8 | 9 | H4 | 54 |
-
| Non-partant | - | - | - | |||
9 | 8 | H4 | 55,5 |
-
| Non-partant | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Premier Réclamer
|
Viennent de changer d'entraîneur
2
H. Mcmahon > R. Sanchez-Salomon
4
W. I. Mott > L. Gaudet
5
M. Trombetta > S. Pradenas
7
M. Trombetta > L. Gaudet
|