| N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac de Syva | H6 | 2725 | 65 | J. Balu | S. Marmion | 6m0a3m6m5a | 85760 | 32 | 28,8 |
| 2 | Follow Me du Luot | H9 | 2725 | 65 | A. Ernault | G. Hérard | 7m0m4m(23) | 87205 | 82 | 67,5 |
| 3 | Impala de Val | H6 | 2750 | 65 | B. Rochard | P.-Ed. Mary | 1mDm(23)1m | 121050 | 2 | 2,1 |
| 4 | Fakir Gascon | H9 | 2750 | 55 | Mlle C. Roger | B. Joseph | (23)9m4m3m | 123660 | 78 | 96,1 |
| 5 | Imagine d'Atout | F6 | 2750 | 65 | G. Martin | M. Sassier | 2m1m1m1m2m | 153870 | 2,8 | 3,2 |
| 6 | Faust de Beylev | H9 | 2750 | 65 | A. Gendrot | G. Gillot | Dm4m4mDm | 173090 | 15 | 18,2 |
| 7 | Franky Satyne | H9 | 2750 | 65 | G. Lenain | C. Dreux | Da8a0a(23) | 179895 | 30 | 30,6 |
| 8 | Elixir | H10 | 2750 | 65 | J. Cerisier | Mlle C. Chéradame | (23)7m0m6m | 182105 | 88 | 59,4 |
| 9 | Génie des Lucas | H8 | 2750 | 65 | M. Mottier | M. Mottier | 3m3m4m0a | 183283 | 5,5 | 6,2 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'12''5
9
1'13''3
8
1'13''4
5
1'13''6
6
1'13''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
|
Sud Ouest
5 - 3
|
La Dépêche
3 - 5
|
Courrier de l'Ouest
3 - 5
|
||||
|
Radio Haute-Epine
5 - 3
|
Presse Océan
5 - 3
|
AIP
5 - 9
|
||||
|
La Casaque
3 - 5
|
||||||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Fiona de Coquerie | F8 | 2750 | G. Martin | J.-C. Germain | 1'14''9 | 14 | |||
| 2. | 6 | Fadila | F8 | 2750 | A. Lamy | Ch. Cuiller | 1'15''0 | 6,5 | |||
| 3. | 4 | Fakir Rochelais | H8 | 2725 | F. Gence | F. Gence | 1'15''7 | 37 | |||
| 4. | 1 |
Guopeck de Vivoin |
H7 | 2725 | O. Placier | J. Guelpa | 1'16''1 | 10 | |||
| 5. | 8 |
Fribuste du Corbon |
H8 | 2750 | Mlle I. Fraigne | P. Deroyand | 1'15''5 | 28 |

|
|
|
|