| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Jp | H5 | 2100 | D. Minnema | Ec. V. Putte | Da0a0a0a0a | 55 | - | 141,1 |
| 2 | Norman Charisma | M3 | 2100 | D. Den Dubbelden | D. Den Dubbelden | 3a5a2a(r) | - | 14,5 | |
| 3 | Velten In Heaven | F3 | 2100 | S. Woudstra | S. Woudstra | 4a4a7aDa6a | 475 | - | 24 |
| 4 | Kayden Van Bremen | F6 | 2100 | J.A.H.M Voorn | J.A.H.M Voorn | 0a0a0a0a5a | 580 | - | 95,7 |
| 5 | Night Dream | M3 | 2100 | Th. Bos | R. T. de Vlieger | 1a(r)DaDa2 | - | 1,1 | |
| 6 | Megan Trottatore | F4 | 2100 | P. Brakeboer | P. Brakeboer | Da0aDa0a0a | 300 | - | 31 |
| 7 | Pamela Vrijthout | F4 | 2100 | Non-partante | H. W. Langeweg Jr. | 4aDa1aDa3a | 130 | ||
| 8 | Navarone Meadow | H3 | 2100 | M. Brouwer | B. Vader | 0a3a2a1a3a | 275 | - | 11,4 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'13''9
5
1'14''3
6
1'16''3
2
1'17''0
3
1'17''6
|