Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2000 | 7 890 | - | 89,9 | ||||
2 | F6 | 2000 | 8 664 | - | 12,4 | ||||
3 | H8 | 2000 | 9 835 | - | 22,3 | ||||
4 | H4 | 2000 | 10 986 | - | 2,9 | ||||
5 | F7 | 2000 | Non-partante | 11 295 | - | - | |||
6 | F7 | 2000 | 8 850 | - | 15,8 | ||||
7 | Esther
| F6 | 2000 | 11 405 | - | 18,1 | |||
8 | F6 | 2000 | 11 439 | - | 9,5 | ||||
9 | F7 | 2000 | 11 475 | - | 16,5 | ||||
10 | El Chipy
| F7 | 2000 | 11 760 | - | 23,7 | |||
11 | F6 | 2000 | 12 985 | - | 4,6 | ||||
12 | H6 | 2000 | 14 785 | - | 12 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'14''7
6
1'14''8
9
1'15''0
10
1'15''4
4
1'15''5
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
2
09/10/22
3
02/10/19
6
25/09/22
7
29/12/22
8
06/10/20
11
05/03/23
12
10/10/21
|