Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2100 | 14 820 | 4,6 | 4,4 | ||||
2 | H5 | 2100 | 12 050 | 2,4 | 2,2 | ||||
3 | F7 | 2100 | 15 270 | 9,2 | 10,3 | ||||
4 | F4 | 2100 | 18 152 | 16 | 10,7 | ||||
5 | H9 | 2100 | 14 830 | 49 | 86,2 | ||||
6 | H6 | 2100 | 18 370 | 15 | 13,9 | ||||
7 | Deon W
| H6 | 2100 | 20 988 | 3,3 | 6,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'12''4
3
1'13''0
2
1'13''4
1
1'13''5
6
1'13''7
|
Dernier succès sur le parcours
1
02/03/23
2
10/06/22
3
09/03/23
4
12/08/22
7
05/11/21
|
Déferrés pour la première fois
|