Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 6 | H6 | 61,5 |
-
| - | - | - | |||||||
2 | 4 | H7 | 61 |
-
| - | - | - | |||||||
3 | Snaffles
| 1 | H3 | 61 |
-
| - | - | - | ||||||
4 | 8 | H7 | 60,5 |
-
| - | - | - | |||||||
5 | 9 | H4 | 60 |
-
| - | - | - | |||||||
6 | 13 | H6 | 60 |
-
| - | - | - | |||||||
7 | 11 | H6 | 60 |
-
| - | - | - | |||||||
8 | 12 | H6 | 59,5 |
-
| - | - | - | |||||||
9 | 7 | H6 | 59 |
-
| - | - | - | |||||||
10 | A Pal
| 5 | H4 | 57 |
-
| - | - | - | ||||||
11 | 2 | H6 | 55 |
-
| - | - | - | |||||||
12 | 10 | H4 | 55 |
-
| - | - | - | |||||||
13 | 3 | H5 | 54,5 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Portent les œillères pour la première fois
|
Disputent leur premier handicap
|