| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impériale Express | F4 | 2775 | C. Babu | C. Babu | DaDaRaDaDa | 960 | 97 | 250,1 |
| 2 | Isis de Majule | F4 | 2775 | M. Moreau | M. Moreau | 3a | 1680 | 31 | 46,9 |
| 3 | Isis de l'Aube | F4 | 2775 | P. Julien | P. Julien | 5a9a4a2a6a | 9160 | 87 | 58 |
| 4 | Inessa | F4 | 2775 | S. Pillon | S. Pillon | 5a5a8a6mDm | 10640 | 134 | 180 |
| 5 | Izalia d'Alfix | F4 | 2775 | F. Desmigneux | A. Buisson | 2aDa2a0a | 12710 | 4 | 4,6 |
| 6 | Ivresse du Logis | F4 | 2775 | D. Delaroche | D. Delaroche | 1aDa0a4a7a | 12780 | 41 | 34,6 |
| 7 | Izora Barzat | F4 | 2775 | T. Partaix | T. Partaix | 0a3a9aDa5a | 13650 | 32 | 24,4 |
| 8 | Idole du Trésor | F4 | 2775 | L. Beiléard | P. Beiléard | 5a2a1a5a | 13760 | 9,4 | 15,9 |
| 9 | Image du Damier | F4 | 2775 | N. Chereau | J.-F. Senet | 3a1aDaDaDa | 14070 | 3,4 | 2,1 |
| 10 | Ixia de Mone | F4 | 2775 | O. Raffin | M. Constantin | 7a1aDa1a6a | 14230 | 4,2 | 6,7 |
| 11 | Immidja | F4 | 2775 | A. Bodin | T. Bodin | 3a4a1aDa0a | 14440 | 5,4 | 11,6 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'14''1
5
1'16''4
3
1'16''7
4
1'16''8
7
1'16''8
11
1'17''0
|
Viennent de battre leur record
|