Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 5 | H4 | 61 |
-
| - | - | - | - | ||||||
2 | 8 | H4 | 61 |
-
| - | - | - | - | ||||||
3 | 12 | H7 | 60 |
-
| - | - | - | - | ||||||
4 | 15 | H6 | 60 |
-
| - | - | - | - | ||||||
5 | 6 | H6 | 60 |
-
| - | - | - | - | ||||||
6 | 7 | H5 | 59 |
-
| - | - | - | - | ||||||
7 | 14 | H9 | 58,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
8 | 1 | H4 | 58 |
-
| - | - | - | - | ||||||
9 | 4 | H5 | 57,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
10 | 11 | H4 | 57,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
11 | 9 | H4 | 57 |
-
| - | - | - | - | ||||||
12 | 10 | H4 | 56,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
13 | 3 | H4 | 55,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
14 | 13 | H4 | 55,5 |
-
| - | - | - | - | ||||||
16 | Larado
| 2 | H4 | 54 |
-
| - | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|