Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2650 | 99 950 | 7,6 | 19,1 | ||||
2 | H8 | 2650 | 99 700 | 8,7 | 17,6 | ||||
3 | Evasonn
| H8 | 2650 | 107 230 | 27 | 13,6 | |||
4 | H6 | 2650 | 109 150 | 2,7 | 3,4 | ||||
5 | Gourgandine
| F6 | 2650 | 105 720 | 7,7 | 3,8 | |||
6 | H9 | 2650 | Non-partant | 100 080 | - | - | |||
7 | H7 | 2650 | 111 440 | 4,8 | 5,1 | ||||
8 | H8 | 2650 | 90 850 | 34 | 54,3 | ||||
9 | H8 | 2650 | 80 290 | 71 | 180 | ||||
10 | H7 | 2650 | 69 460 | 17 | 22,8 | ||||
11 | H6 | 2650 | 82 860 | 30 | 12,2 | ||||
12 | H6 | 2650 | 77 830 | 17 | 44,8 | ||||
13 | H7 | 2650 | 75 560 | 116 | 103,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'12''3
4
1'13''7
12
1'14''5
7
1'15''1
1
1'15''4
10
1'15''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|