| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Electric Blue | H7 | 3000 | K. Devienne | J.-M. Roubaud | Da4aDa7a | 70360 | - | 13,4 |
| 2 | Fiorano Poterie | H6 | 3000 | L. Lamazière | L. Lamazière | 7a4a1a9a | 71220 | - | 8,9 |
| 3 | Delina Reyor | F8 | 3000 | V. Foucault | D. Alexandre | 0a(20)0a0a | 71670 | - | 32,9 |
| 4 | Exceptional Dream | H7 | 3000 | D. Békaert | D. Alexandre | Am7aDm(20) | 72660 | - | 11,2 |
| 5 | Domino d'Auvrecy | H8 | 3000 | L. Gout | L. Gout | Da1a3a2a2a | 75040 | - | 7,6 |
| 6 | Enjoue Jénilou | H7 | 3000 | R. Mourice | R. Mourice | Da4a4a(20) | 76945 | - | 11,2 |
| 7 | Derby Box | H8 | 3025 | Mart. Cormy | Mi. Cormy | 0a6a(20)Da | 125910 | - | 28,3 |
| 8 | Django Winner | H8 | 3025 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 4aDa2a(20) | 146360 | - | 8,1 |
| 9 | Falco d'Héripré | H6 | 3025 | G. Junod | J.-P. Ensch | 5a7a8aDaDa | 151010 | - | 13,4 |
| 10 | Esprit Mystic | H7 | 3025 | N. Ensch | N. Ensch | Da3a1aDaDa | 154130 | - | 4,1 |
| 11 | Daumesnil | H8 | 3025 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 5a4a3a1a | 154958 | - | 5,2 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'14''3
9
1'14''4
6
1'14''8
1
1'15''4
4
1'15''5
|
||