| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerwin Pasel | H3 | 2200 | M. Hauber | M. Hauber | 2a6a3a | 325 | - | 5,1 |
| 2 | Shake That Heaven | F3 | 2200 | H. Christiansen | H. Christiansen | inédite | - | 15,4 | |
| 3 | Forza Laser | H3 | 2200 | R. Bot | M. Strandquist | Da | - | 4,1 | |
| 4 | Florida Star | H4 | 2200 | H. Gröber | H. Gröber | 7a | - | 36,4 | |
| 5 | Safir Photo | H4 | 2200 | M. Walter | H. Sonnenburg | 4a7a5a | 240 | - | 23 |
| 6 | Anna | F3 | 2200 | M. Zwiener | M. Zwiener | 4a6a | 255 | - | 11,7 |
| 7 | Napole de Bellouet | M4 | 2200 | G. Lühring | G. Lühring | 3a9aDaDa | 280 | - | 18,5 |
| 8 | Drafi Hall | F3 | 2200 | D. P. Tesselaar | D. P. Tesselaar | 4aDa2a(19) | 630 | - | 2,6 |
| 9 | Happy Women | F3 | 2200 | H. A.J. Grift | H. A.J. Grift | 5a5a5a | 750 | - | 12,4 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'15''5
2
1'15''6
6
1'16''0
3
1'16''4
4
1'17''8
|
||