Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2850 | 67 | 64 450 | 6,3 | 5,4 | ||||
2 | H7 | 2850 | 57 | 69 460 | 127 | 154 | ||||
3 | Etoile d'Eté
| F6 | 2850 | 55 | 69 530 | 20 | 25,4 | |||
4 | F6 | 2850 | 57 | 69 550 | 3,9 | 4 | ||||
5 | H6 | 2850 | 55 | 71 190 | 54 | 57,3 | ||||
6 | H6 | 2850 | 67 | 71 385 | 7,9 | 9,9 | ||||
7 | H5 | 2850 | 67 | 72 320 | 16 | 16,3 | ||||
8 | F7 | 2850 | 67 | 73 362 | 10 | 9 | ||||
9 | H6 | 2850 | 67 | 74 280 | 10 | 8,6 | ||||
10 | F5 | 2850 | 65 | 75 860 | 6,8 | 8,4 | ||||
11 | F7 | 2850 | 67 | 77 815 | 26 | 21,2 | ||||
12 | F5 | 2850 | 65 | 79 280 | 12 | 15,9 | ||||
13 | F5 | 2850 | 65 | 79 920 | 18 | 12,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'14''2
4
1'14''3
7
1'14''5
1
1'14''6
10
1'14''9
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|