Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2140 | - | 9,7 | |||||
2 | F4 | 2140 | - | 8,6 | |||||
3 | Rutger B.L.
| H5 | 2140 | - | 8,6 | ||||
4 | Zeroguning
| H3 | 2140 | - | 21,9 | ||||
5 | H4 | 2140 | - | 21,9 | |||||
6 | H5 | 2140 | - | 4,2 | |||||
7 | Tuzziman
| H5 | 2140 | - | 60,1 | ||||
8 | H5 | 2140 | - | 7 | |||||
9 | H5 | 2140 | - | 32,2 | |||||
10 | H5 | 2140 | - | 21,9 | |||||
11 | F5 | 2140 | - | 9,7 | |||||
12 | F4 | 2140 | - | 32,2 | |||||
13 | H6 | 2140 | - | 11,3 | |||||
14 | H4 | 2140 | - | 32,2 | |||||
15 | H8 | 2140 | - | 21,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
1
K. Roeges > H. Crebas
9
H. Ehn > J.S Eriksson
13
P. Untersteiner > Mme M. Nordström
|
Dernier succès sur le parcours
|