Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2140 | 9 886 | - | 12,1 | ||||
2 | H4 | 2140 | 10 915 | - | 12,1 | ||||
3 | H4 | 2140 | 12 883 | - | 23,7 | ||||
4 | Tricky Treat
| H4 | 2140 | 14 298 | - | 5 | |||
5 | H4 | 2140 | 14 365 | - | 11,2 | ||||
6 | H4 | 2140 | 14 434 | - | 5,8 | ||||
7 | M5 | 2140 | 15 624 | - | 10,4 | ||||
8 | H4 | 2140 | 20 535 | - | 35,1 | ||||
9 | H5 | 2140 | 15 424 | - | 15,9 | ||||
10 | H5 | 2140 | 15 464 | - | 12,1 | ||||
11 | F5 | 2140 | 19 218 | - | 15,9 | ||||
12 | F5 | 2140 | 20 382 | - | 5,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'13''1
3
1'13''4
5
1'14''1
8
1'14''2
2
1'14''3
4
1'14''3
6
1'14''3
|
Dernier succès sur le parcours
3
19/11/19
4
30/10/19
5
19/02/20
6
05/02/20
8
29/01/20
9
27/03/20
11
15/04/20
12
07/02/20
|
Déferrés pour la première fois
|