Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M7 | 2640 | 12 600 | - | 28,5 | ||||
2 | H6 | 2640 | 12 110 | - | 12,7 | ||||
3 | Express Lime
| H4 | 2640 | Non-partant | 13 201 | - | - | ||
4 | M4 | 2640 | Non-partant | 16 422 | - | - | |||
5 | M6 | 2640 | 13 381 | - | 26,8 | ||||
6 | H5 | 2640 | 16 705 | - | 4,2 | ||||
7 | H5 | 2640 | 11 737 | - | 2 | ||||
8 | M4 | 2640 | 10 460 | - | 40,7 | ||||
9 | H4 | 2640 | 10 661 | - | 25,2 | ||||
10 | Eros Zola
| H4 | 2640 | 10 782 | - | 10,7 | |||
11 | H5 | 2640 | 15 199 | - | 30,6 | ||||
12 | Inox River
| H4 | 2640 | 15 045 | - | 11,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''5
7
1'14''5
10
1'14''7
6
1'15''0
5
1'15''4
2
1'15''5
3
1'15''5
|