Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H4 | 2875 | 0 | 10 | 17,1 | |||||
2 | F4 | 2875 | 0 | 84 | 33,8 | |||||
3 | Forcia Via
| F4 | 2875 | 0 | 67 | 28,1 | ||||
4 | Fennec Phil
| H4 | 2875 | 0 | 19 | 21,2 | ||||
5 | F4 | 2875 | 0 | 11 | 10,8 | |||||
6 | F4 | 2875 | 0 | 180 | 252 | 33,7 | ||||
7 | H4 | 2875 | 0 | 1 820 | 7,3 | 7,6 | ||||
8 | M4 | 2875 | 0 | 3 460 | 6,8 | 14,2 | ||||
9 | M4 | 2875 | 0 | 3 470 | 7,2 | 6,8 | ||||
10 | F4 | 2875 | 0 | 3 780 | 12 | 33,7 | ||||
11 | H4 | 2875 | 0 | 4 040 | 25 | 21,2 | ||||
12 | F4 | 2875 | 0 | 4 370 | 4,8 | 5,4 | ||||
13 | M4 | 2875 | 0 | 4 440 | 17 | 6,8 | ||||
14 | F4 | 2875 | 0 | 4 650 | 17 | 8,8 | ||||
15 | Flux
| H4 | 2875 | 0 | 5 160 | 33 | 41,9 | |||
16 | F4 | 2875 | 0 | 5 380 | 33 | 80,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'16''0
13
1'16''4
9
1'18''9
16
1'19''5
15
1'20''1
|
Déferrés pour la première fois
3
4
8
12
14
15
16
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|