| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southwind Woody | M3 | 1609 | M. Kakaley | R. Burke | 5a6a5a5a4a | 75411 | 57 | 30,2 |
| 2 | Bill's Man | M3 | 1609 | C. Callahan | J. Butenschoen | 3a3a7a2a2a | 178932 | 10 | 12,3 |
| 3 | Guardian Angel As | M3 | 1609 | J. Bartlett | Mlle A. Lorentzon | 4a1a1a9a2a | 90214 | 23 | 34,7 |
| 4 | Giveitgasandgo | H3 | 1609 | D. Miller | J. Butenschoen | 1a1a3a4a1a | 338184 | 10 | 12,9 |
| 5 | International Moni | M3 | 1609 | S. Zeron | F. Antonacci | 1a2a1a1a4a | 253821 | 2,2 | 2,3 |
| 6 | Stealth Hanover | H3 | 1609 | F. del Cid | F. del Cid | 1a1a9a7a6a | 49203 | 44 | 78,6 |
| 7 | Victor Gio | M3 | 1609 | Y. Gingras | J. Takter | 2a3a0a1a1a | 95324 | 4,6 | 5 |
| 8 | Long Tom | M3 | 1609 | T. A. Tetrick | M. M. Melander | 1a2a1a1a1a | 322464 | 4,9 | 3,6 |
| 9 | Jake | M3 | 1609 | D. Dube | L. Blais | 2a1a7a3a2a | 168265 | 28 | 34,4 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'08''4
2
1'10''0
5
1'10''0
7
1'10''1
4
1'10''3
9
1'10''5
|
||