| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulysse Quick | H3 | 2850 | C. Casseron | C. Casseron | Da2a2a0aDa | 4920 | 60 | 37,4 |
| 2 | United Boy | M3 | 2850 | Y. Dreux | Y. Dreux | 3a7m1a3a9a | 7620 | 4,7 | 4,6 |
| 3 | Up the Green | M3 | 2850 | E. Raffin | F. Terry | 8a5aDa3a1a | 8520 | 15 | 12 |
| 4 | United de Cormon | M3 | 2850 | P. Vercruysse | C. Nicole | 6a9a3a7aDa | 9570 | 60 | 42,7 |
| 5 | Un Andréa | M3 | 2850 | F. Nivard | E. Devenne | Da8aDaDaDa | 9690 | 17 | 15,2 |
| 6 | Ulk Pellois | M3 | 2850 | S. Roger | S. Roger | 5a5a8a5a5a | 13090 | 19 | 16,6 |
| 7 | Ultime d'Ormoy | M3 | 2850 | P.-Y. Verva | G. Verva | Da0a4a1aDa | 14420 | 14 | 19,5 |
| 8 | Universal Cat | H3 | 2850 | D. Locqueneux | N. Roussel | 4a5a3a7a1a | 17900 | 3,7 | 4,3 |
| 9 | Urubu de Loiron | M3 | 2850 | C. J. de Leeuw | C. J. de Leeuw | 1a8a5a7a5a | 18650 | 13 | 11,2 |
| 10 | Ubello Gédé | M3 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Baudouin | Da4m6a1a4a | 18850 | 2,9 | 3 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'14''0
8
1'14''6
10
1'14''9
2
1'15''5
6
1'16''6
|
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 |
Téatro |
M3 | 2850 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'17''8 | 8,1 | |||
| 2. | 11 |
Tiburce de Brion |
M3 | 2850 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'18''1 | 3,9 | |||
| 3. | 7 | Tennis Boy | M3 | 2850 | Y. Dreux | Y. Dreux | 1'18''2 | 3,2 | |||
| 4. | 4 |
Ténor Lebel |
M3 | 2850 | Suc. F. Leblanc | Suc. F. Leblanc | 1'18''6 | 6,2 | |||
| 5. | 8 |
Tobago Bay |
M3 | 2850 | M. Fribault | M. Fribault | 1'19''0 | 49 |

|
|
|
|
|
|