| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasparone | F4 | 2800 | E. Audebert | X. Thielens | Inédite | - | - | |
| 2 | Jo de l'Ormerie | M4 | 2800 | J.-M. Teillet | J.-M. Teillet | Inédit | - | - | |
| 3 | Joe de Calvi | H4 | 2800 | S. Laloum | Mme F. Blot-Cariot | AaDa | - | - | |
| 4 | Joia du Layon | F4 | 2800 | Mlle M. Lepage | Di. Lepage | 0a | - | - | |
| 5 | Joy de Phyt's | F4 | 2800 | Y. Lacombe | Y. Lacombe | (22)Da8aDa | - | - | |
| 6 | Jim Hawkins | H4 | 2800 | F. Jeanneau | F. Jeanneau | (22)8a7a9a | 120 | - | - |
| 7 | Janelle des Vents | F4 | 2800 | M. Cholloux | M. Cholloux | 7a0aDa(22) | 125 | - | - |
| 8 | Jackson du Home | H4 | 2800 | D. Laisis | D. Laisis | DaDa6mDa | 400 | - | - |
| 9 | Jedi du Pac | H4 | 2800 | E. Clozier | Y. Lacombe | (22)DaDa0a | 780 | - | - |
| 10 | Joli Voyage | H4 | 2800 | F. Moreau | J. Chavatte | 5aDa0a(22) | 1350 | - | - |
| 11 | Jerry de Braye | H4 | 2825 | R. Le Creps | L. B. Martin | (22)7a1a4a | 6940 | - | - |
| 12 | Joy de Penguen | F4 | 2825 | N. Langlois | N. Langlois | (22)Da1a4a | 7420 | - | - |
| 13 | Jade Renardier | F4 | 2825 | P. Boutin | P. Boutin | 2aDa7a3a2a | 9245 | - | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'17''8
12
1'18''3
5
1'18''4
2
1'18''7
9
1'19''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|