Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2800 | 17 345 | - | 80,9 | ||||
2 | M6 | 2800 | 20 535 | 342 | 104 | ||||
3 | H6 | 2800 | 23 580 | 342 | 153,2 | ||||
4 | H6 | 2800 | 28 245 | 228 | 104 | ||||
5 | H6 | 2800 | 29 605 | 342 | 80,9 | ||||
6 | Jaguar Gédé
| H6 | 2800 | 30 200 | 47 | 33,8 | |||
7 | H6 | 2800 | 30 410 | 80 | 80,9 | ||||
8 | H6 | 2800 | 30 865 | 228 | 80,9 | ||||
9 | H6 | 2800 | 31 615 | 137 | 80,9 | ||||
10 | H6 | 2825 | 53 600 | 2,9 | 5 | ||||
11 | H6 | 2825 | 53 860 | 114 | 65,1 | ||||
12 | H6 | 2825 | 57 920 | 33 | 10,6 | ||||
13 | H6 | 2825 | 62 515 | - | 153,2 | ||||
14 | H6 | 2825 | 62 925 | 59 | 18,1 | ||||
15 | Jeagle Dream
| H6 | 2825 | 63 875 | 12 | 10,6 | |||
16 | H6 | 2825 | 70 105 | 4,5 | 6,8 | ||||
17 | H6 | 2825 | 70 325 | 12 | 18,1 | ||||
18 | Jasmin Géma
| H6 | 2825 | 72 640 | 2,8 | 2,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'13''8
14
1'14''4
12
1'14''5
13
1'14''5
15
1'14''6
10
1'14''7
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|