| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keridan de Soyora | H4 | 2600 | N. Mourot | D. Alexandre | DaDaDa(23) | 5650 | 13 | 61,9 |
| 2 | Kool Angot | H4 | 2600 | T. Guillaume | T. Guillaume | (23)9a3aDa | 6810 | 68 | 27,5 |
| 3 | Kuzco de Cani | H4 | 2600 | N. Julien | N. Julien | Da5a6a(23) | 6855 | 53 | 20,5 |
| 4 | Kaiser de Kacy | H4 | 2600 | K. Devienne | R. Mourlon | Da(23)Da2a | 7210 | 11 | 9,1 |
| 5 | Kanary Bay | F4 | 2600 | K. Thonnerieux | Y. Haret | 5aDaDaDa1a | 7250 | 6,8 | 13,1 |
| 6 | Kannelle Saltor | F4 | 2600 | J. Chauvin | J. Chauvin | (23)0aDa1a | 7375 | 119 | 47,5 |
| 7 | Kosta Brava | F4 | 2600 | L. Gout | Y. Haret | 4a(23)Da0a | 7375 | 29 | 20,5 |
| 8 | Kalmia Turgot | F4 | 2600 | T. Briand | Y. Haret | (23)9aDa1a | 7565 | 5,7 | 14,1 |
| 9 | Karamel du Pic | H4 | 2625 | P. Danthu | B. Chourre | 6a7a2a(23) | 13910 | 8,1 | 8,7 |
| 10 | Klass de Dompierre | F4 | 2625 | D. Békaert | G. R. Huguet | Da2a(23)3a | 14870 | 2,9 | 5,6 |
| 11 | Kosmic Now | M4 | 2625 | J.-C. Sorel | B. Chourre | 4a(23)7a9a | 14905 | 8,7 | 2,8 |
| 12 | Kabriel | H4 | 2625 | D. Cinier | D. Cinier | 6a6a4a(23) | 15190 | 25 | 20,5 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'15''9
4
1'17''5
5
1'17''6
1
1'18''4
7
1'18''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|