|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'13''7
8
1'14''2
10
1'14''2
6
1'15''0
1
1'15''2
12
1'15''3
13
1'15''3
|
Dernier succès sur le parcours
3
23/01/22
4
05/02/21
7
20/07/22
10
26/12/22
11
20/07/22
|
Viennent de battre leur record
|
|
Sud Ouest
9 - 4
|
Radio Haute-Epine
4 - 8
|
AIP
8 - 4
|
||||
|
La Dépêche
4 - 8
|
Presse Océan
8 - 2
|
La Casaque
12 - 4
|
||||
|
Courrier de l'Ouest
8 - 4
|
||||||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Hotline de Carsi | F5 | 2950 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 1'15''8 | 4,7 | |||
| 2. | 12 | Holly Doll | F5 | 2950 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'15''9 | 5,9 | |||
| 3. | 4 | Hannah Cayennaise | F5 | 2925 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 1'16''6 | 9,0 | |||
| 4. | 5 | Hana des Monts | F5 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 1'16''6 | 2,9 | |||
| 5. | 9 |
Héna Mossa |
F5 | 2950 | J.-C. Féron | J.-P. Ensch | 1'16''0 | 17 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Gratta Keka | F5 | 2950 | N. Ensch | J.-P. Ensch | 1'13''9 | 4,1 | |||
| 2. | 3 | Giulia Snob | F5 | 2925 | Y.-A. Briand | R. Mourice | 1'14''5 | 9,0 | |||
| 3. | 9 | Galactique Bond | F5 | 2925 | V. Foucault | V. Foucault | 1'14''8 | 43 | |||
| 4. | 17 |
Guimauve Delb |
F5 | 2950 | A. de Vaugiraud | S. Guarato | 1'14''4 | 120 | |||
| 5. | 13 | Glasgow City | F5 | 2950 | Ch. Martens | V. Martens | 1'14''4 | 6,2 |

|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|