| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vahiné du Louvet | F3 | 2500 | C. Thierry | G. Nion | Inédite | - | - | |
| 2 | Valencia Cal | F3 | 2500 | B. Marie | X. Thevenet | Inédite | - | - | |
| 3 | Vénus Nogentaise | F3 | 2500 | T. Leveau | T. Leveau | Inédite | - | - | |
| 4 | Vie Nocturne | F3 | 2500 | X. Thevenet | X. Thevenet | Inédite | - | - | |
| 5 | Valley of Flowers | F3 | 2500 | J. David | J. David | 8a | - | - | |
| 6 | Venise du Perche | F3 | 2500 | Ch. Clin | A. Cottard | 0a | - | - | |
| 7 | Vénus du Cyd | F3 | 2500 | P. Deroyand | C. Poussier | Da | - | - | |
| 8 | Victoire du Caïeu | F3 | 2500 | G. Biron | G. Biron | Da | - | - | |
| 9 | Vistane de Plany | F3 | 2500 | L. Guitton | L. Guitton | Dm0a8a | - | - | |
| 10 | Viva Nice | F3 | 2500 | F. Toquet | F. Toquet | (11)0a9a8a | - | - | |
| 11 | Vive la Vie Daniel | F3 | 2500 | D. Doré | D. Doré | 9a | - | - | |
| 12 | Voyelle du Vif | F3 | 2500 | A. Thomas | A. Thomas | Da | - | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|