| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sissi de Laye | F4 | 2900 | D. Travert | D. Travert | - | - | ||
| 2 | Sing Song Swing | M4 | 2900 | A.-P. Lebrun | A.-P. Lebrun | - | - | ||
| 3 | Sigurd Dairie | M4 | 2900 | G. Castel | T. Lardillier | - | - | ||
| 4 | Sparte du Home | F4 | 2900 | R. Martinet | F. Héon | - | - | ||
| 5 | Spartacus Thépol | H4 | 2900 | A. Le Courtois | A. Le Courtois | - | - | ||
| 6 | Starlette du Rouet | F4 | 2900 | L. A. Martin | L. A. Martin | - | - | ||
| 7 | Sirocco de Javron | M4 | 2900 | A. Gassiraro | A. Gassiraro | - | - | ||
| 8 | Speed du Parc | H4 | 2925 | C. Le Fustec | P. Deroyand | - | - | ||
| 9 | Saphir de Lexlor | H4 | 2925 | Ant. Trihollet | P. Compas | - | - | ||
| 10 | Sire d'Opac | H4 | 2925 | S. Baude | J.-P. Lamache | - | - | ||
| 11 | Sambo Rose | H4 | 2925 | A. Roussin | D. Delaroche | - | - | ||
| 12 | Sulane Rush | F4 | 2925 | G. Donio | M. Donio | - | - | ||
| 13 | Soleil d'Argent | H4 | 2925 | S. Lelièvre | S. Lelièvre | - | - | ||
| 14 | Spano Querido | H4 | 2900 | R. Lagadeuc | R. Lagadeuc | - | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|