| N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quérissière | F6 | 2675 | 0 | M. Lepley | Gh. Danneville | 4m7a(09)4a | 29730 | - | - |
| 2 | Ranch Wood | H5 | 2675 | 0 | Mme C. Levesque | P. Levesque | 2mDm(09)8a | 34150 | - | - |
| 3 | Rastaquouere | H5 | 2675 | 0 | F. Picot | P. Lebouteiller | 2a1aDaDa | 36680 | - | - |
| 4 | Roméo du Rib | H5 | 2675 | 0 | F. Lagadeuc | J.-L. Cl. Dersoir | 3m6m7mDm4m | 38710 | - | - |
| 5 | Quiami du Poto | H6 | 2675 | 0 | A. Kloess | O. Potier (T) | 3m7a5mDm | 43820 | - | - |
| 6 | Quantz du Tijas | H6 | 2675 | 0 | Mlle Cl. Beiléard | S. Rouxel | 0a7a9a(09) | 45320 | - | - |
| 7 | Rixia de Perthuis | F5 | 2675 | 0 | Mlle A. Bonne | M. Bonne | 4m4a0aDa4a | 46780 | - | - |
| 8 | Quetterie | F6 | 2675 | 0 | V. Royer | Grég. Martens | 3aDm8m3a4a | 47430 | - | - |
| 9 | Quent de Combourg | H6 | 2675 | 0 | V. Mouaze | P. Deroyand | 0a7a5a0a | 47580 | - | - |
| 10 | Quipo de la Noémie | H6 | 2675 | 0 | Mlle E. Van Petten | O. Potier (T) | DmDa(09)0m | 47670 | - | - |
| 11 | Quasar de Kacy | H6 | 2700 | 0 | Mlle A. Barthélemy | P. Barthélemy | 2mDmDm8m | 34510 | - | - |
| 12 | Quasar de Ranchval | H6 | 2700 | 0 | Non-partant | R. Gougeon | 0aDm6mDmDa | 41580 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|