Loading... | ||||||||||
1 | 8,5 | 4,2 | ![]() | 9,7 % | 19,8 % | |||||
2 | 56 | 92 | ![]() | 1,5 % | 0,9 % | |||||
3 | 14 | 16 | ![]() | 5,9 % | 5,2 % | |||||
4 | 6,9 | 8,1 | ![]() | 12 % | 10,3 % | |||||
5 | 35 | 40 | ![]() | 2,4 % | 2,1 % | |||||
6 |
Turf Atout
| 32 | 40 | ![]() | 2,6 % | 2,1 % | ||||
7 | 12 | 9,6 | ![]() | 6,9 % | 8,7 % | |||||
8 | 20 | 25 | ![]() | 4,1 % | 3,3 % | |||||
9 | 39 | 61 | ![]() | 2,1 % | 1,4 % | |||||
10 | 22 | 29 | ![]() | 3,8 % | 2,9 % | |||||
11 | 13 | 16 | ![]() | 6,4 % | 5,2 % | |||||
12 |
Ton Copain
E1 | 39 | 61 | ![]() | 2,1 % | 1,4 % | ||||
13 | 28 | 34 | ![]() | 3 % | 2,4 % | |||||
14 | 11 | 11 | ![]() | 7,5 % | 7,6 % | |||||
15 | 91 | 130 | ![]() | 0,9 % | 0,6 % | |||||
16 | 4,7 | 5 | ![]() | 17,6 % | 16,6 % | |||||
17 | 45 | 66 | ![]() | 1,8 % | 1,3 % | |||||
18 | 8,5 | 10 | ![]() | 9,7 % | 8,3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 12:34 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 10 - 12 | 14 | 19 |
Les 8 Chevaux favoris | 1 | 16 | 4 | 7 | 18 | 14 | 3 | 11 |
Répartition des enjeux | 19,8 % | 16,6 % | 10,3 % | 8,7 % | 8,3 % | 7,6 % | 5,2 % | 5,2 % |