Loading... | ||||||||||
1 | 150 | 189 | ![]() | 0,6 % | 0,4 % | |||||
2 | 78 | 156 | ![]() | 1,1 % | 0,5 % | |||||
3 | 28 | 34 | ![]() | 3,1 % | 2,5 % | |||||
4 | 31 | 39 | ![]() | 2,8 % | 2,1 % | |||||
5 | 163 | 126 | ![]() | 0,5 % | 0,7 % | |||||
6 | 4,6 | 2,9 | ![]() | 18,7 % | 28,8 % | |||||
7 | 35 | 51 | ![]() | 2,5 % | 1,6 % | |||||
8 |
Kia Blue | non-partante
| - | - | ![]() | |||||
9 | 36 | 49 | ![]() | 2,4 % | 1,7 % | |||||
10 | 61 | 39 | ![]() | 1,4 % | 2,1 % | |||||
11 | 49 | 101 | ![]() | 1,8 % | 0,8 % | |||||
12 | 21 | 19 | ![]() | 4,1 % | 4,4 % | |||||
13 | 2,4 | 3,7 | ![]() | 35,8 % | 22,6 % | |||||
14 | 43 | 99 | ![]() | 2 % | 0,8 % | |||||
15 |
Kalicine
| 15 | 8,3 | ![]() | 5,7 % | 10,1 % | ||||
16 |
Kara de Pierrepont | non-partante
| - | - | ![]() | |||||
17 | 13 | 12 | ![]() | 6,6 % | 7 % | |||||
18 | 7,8 | 6,1 | ![]() | 11 % | 13,7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 6 | 13 | 18 | 15 | 17 | 12 | 3 | 4 |
Répartition des enjeux | 28,8 % | 22,6 % | 13,7 % | 10,1 % | 7 % | 4,4 % | 2,5 % | 2,1 % |