Loading... | ||||||||||
1 | 68 | 102 | ![]() | 1,2 % | 0,8 % | |||||
2 | 16 | 23 | ![]() | 5,2 % | 3,6 % | |||||
3 | 15 | 26 | ![]() | 5,6 % | 3,2 % | |||||
4 | 8,8 | 7,1 | ![]() | 9,5 % | 11,8 % | |||||
5 | 4,7 | 2,8 | ![]() | 17,8 % | 29,9 % | |||||
6 |
Lou Diamond
| 22 | 87 | ![]() | 3,8 % | 1 % | ||||
7 | 22 | 28 | ![]() | 3,8 % | 3 % | |||||
8 | 3,8 | 3,3 | ![]() | 22 % | 25,4 % | |||||
9 | 13 | 23 | ![]() | 6,4 % | 3,6 % | |||||
10 |
Nasty Boy Dhm | non-partant
| - | - | ![]() | |||||
11 | 4,1 | 5,3 | ![]() | 20,4 % | 15,8 % | |||||
12 | 19 | 48 | ![]() | 4,4 % | 1,7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 5 | 8 | 11 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 |
Répartition des enjeux | 29,9 % | 25,4 % | 15,8 % | 11,8 % | 3,6 % | 3,6 % | 3,2 % | 3 % |