Loading... | ||||||||||
1 | 59 | 82 | ![]() | 1,4 % | 1 % | |||||
2 | 12 | 17 | ![]() | 6,9 % | 4,9 % | |||||
3 | 21 | 17 | ![]() | 3,9 % | 4,9 % | |||||
4 | 4,3 | 3,8 | ![]() | 19,1 % | 22,1 % | |||||
5 | 23 | 21 | ![]() | 3,6 % | 4 % | |||||
6 | 1,5 | 1,6 | ![]() | 54,9 % | 52,4 % | |||||
7 | 21 | 27 | ![]() | 3,9 % | 3,1 % | |||||
8 | 28 | 21 | ![]() | 2,9 % | 4 % | |||||
9 | 51 | 70 | ![]() | 1,6 % | 1,2 % | |||||
10 | 141 | 92 | ![]() | 0,6 % | 0,9 % | |||||
11 |
Shot Gun Bi | non-partant
| - | - | ![]() | |||||
12 | 69 | 60 | ![]() | 1,2 % | 1,4 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 12 |
Répartition des enjeux | 52,4 % | 22,1 % | 4,9 % | 4,9 % | 4 % | 4 % | 3,1 % | 1,4 % |