Loading... | |||||||
1 | 13 | 19 | ![]() | 6,2 % | 4,3 % | ||
2 | 1,2 | 1,3 | ![]() | 67,1 % | 62,6 % | ||
3 | 11 | 5,4 | ![]() | 7,3 % | 15,1 % | ||
4 | 42 | 28 | ![]() | 1,9 % | 2,9 % | ||
5 | 39 | 31 | ![]() | 2,1 % | 2,6 % | ||
6 | 15 | 16 | ![]() | 5,4 % | 5,1 % | ||
7 | 74 | 119 | ![]() | 1,1 % | 0,7 % | ||
8 | 30 | 110 | ![]() | 2,7 % | 0,7 % | ||
9 | 45 | 49 | ![]() | 1,8 % | 1,7 % | ||
10 | 18 | 19 | ![]() | 4,5 % | 4,3 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 5 | 9 |
Répartition des enjeux | 62,6 % | 15,1 % | 5,1 % | 4,3 % | 4,3 % | 2,9 % | 2,6 % | 1,7 % |