Loading... | ||||||||||
1 | 6,3 | 6,9 | ![]() | 13,2 % | 12,1 % | |||||
2 | 50 | 23 | ![]() | 1,7 % | 3,6 % | |||||
3 | 3,6 | 3,7 | ![]() | 23,2 % | 22,5 % | |||||
4 | 10 | 10 | ![]() | 8,3 % | 8,3 % | |||||
5 | 50 | 12 | ![]() | 1,7 % | 6,9 % | |||||
6 | 15 | 10 | ![]() | 5,6 % | 8,3 % | |||||
7 | 7,2 | 8,4 | ![]() | 11,6 % | 9,9 % | |||||
8 | 4,8 | 6,7 | ![]() | 17,4 % | 12,4 % | |||||
9 | 18 | 16 | ![]() | 4,6 % | 5,2 % | |||||
10 | 50 | 37 | ![]() | 1,7 % | 2,3 % | |||||
11 | 7,5 | 10 | ![]() | 11,1 % | 8,3 % | |||||
12 |
It's My Party | non-partant
| - | - | ![]() |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | 11 | 5 |
Répartition des enjeux | 22,5 % | 12,4 % | 12,1 % | 9,9 % | 8,3 % | 8,3 % | 8,3 % | 6,9 % |