Loading... | ||||||||||
1 | 19 | 9 | ![]() | 4,4 % | 9,4 % | |||||
2 |
Wonder Boy
| 19 | 41 | ![]() | 4,4 % | 2,1 % | ||||
3 | 4,6 | 3,6 | ![]() | 18,2 % | 23,6 % | |||||
4 | 120 | 60 | ![]() | 0,7 % | 1,4 % | |||||
5 | 10 | 17 | ![]() | 8,4 % | 5 % | |||||
6 |
Wiebren Sh | non-partant
| - | - | ![]() | |||||
7 | 9,2 | 8,1 | ![]() | 9,1 % | 10,5 % | |||||
8 |
Yegua | non-partante
| - | - | ![]() | |||||
9 | 19 | 29 | ![]() | 4,4 % | 2,9 % | |||||
10 | 29 | 32 | ![]() | 2,9 % | 2,7 % | |||||
11 | 4 | 11 | ![]() | 20,9 % | 7,7 % | |||||
12 | 11 | 9,6 | ![]() | 7,6 % | 8,9 % | |||||
13 | 14 | 20 | ![]() | 6 % | 4,3 % | |||||
14 | 29 | 14 | ![]() | 2,9 % | 6,1 % | |||||
15 | 9,4 | 5,9 | ![]() | 8,9 % | 14,4 % | |||||
16 | 58 | 83 | ![]() | 1,4 % | 1 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 chevaux favoris | 3 | 15 | 7 | 1 | 12 | 11 | 14 | 5 |
Répartition des enjeux | 23,6 % | 14,4 % | 10,5 % | 9,4 % | 8,9 % | 7,7 % | 6,1 % | 5 % |