| N° | Cheval | C | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siyouni | 7 | M2 | 56 | - | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | 2p1p1p1p | - | 4,2 | 3,1 |
| 2 | Buzzword (E1) | 1 | M2 | 56 | - | A. Ajtebi | S. Bin Suroor | 2p2p1p2p | - | 15 | 12 |
| 3 | Emirates Dream (E1) | 5 | M2 | 56 | - | O. Peslier | S. Bin Suroor | 1p | - | 16 | 17 |
| 4 | Barbegal (E1) | 2 | M2 | 56 | - | M. Guyon | A. Fabre | 1p1p | - | 2,1 | 3,1 |
| 5 | Colonial (E1) | 4 | M2 | 56 | - | M. Barzalona | A. Fabre | 1p1p2p | - | 8,7 | 9,4 |
| 6 | Eightfold Path | 6 | M2 | 56 | - | C.-P. Lemaire | P. Bary | 1p | - | 5,2 | 4,2 |
| 7 | Bertie's Best | 3 | F2 | 54,5 | - | T. Thulliez | F. Doumen | 3p1p1p | - | 27 | 22 |

|
Paris Normandie
5 - 1
|
Sud Ouest
5 - 1
|
Est Eclair
5 - 1
|
||
|
L'Union
1 - 5
|
Le 10 Sport.com
5 - 1
|
AIP
5 - 1
|
||
|
Sud Radio
5 - 1
|
RMC
5 - 4
|
|||