| N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsar du Biston | M3 | 2200 | 60 | F. Nivard | J.-F. Senet | Gm3m3m5mDa | 10270 | 10 | - |
| 2 | Testa Rossa Pat | F3 | 2200 | 58 | Ph. Masschaele | J.-Ph. Borodajko | 5m2m3m(09) | 16510 | 5,3 | - |
| 3 | Ténor de Jiel | M3 | 2200 | 60 | M. Abrivard | J.-L. Dersoir | 2mDm3m3m | 16710 | 4,8 | - |
| 4 | Tsar de Blay | M3 | 2200 | 60 | Y. Lebourgeois | B. Le Beller | Dm1m4a3a | 18150 | 13 | - |
| 5 | Tirello | M3 | 2200 | 60 | L. Mollard | J.-M. Bazire | DmDmDm2m2m | 18500 | 8,1 | - |
| 6 | Tischendorf Padd | M3 | 2200 | 60 | Mlle N. Henry | Ph. David | 5mDmDa1m6m | 21060 | 7,1 | - |
| 7 | Tortezais | M3 | 2200 | 57 | K. Niclair | Ph. Daugeard | 3a0a4a6a | 22890 | 41 | - |
| 8 | Twist de Loisel | M3 | 2200 | 60 | R. Ch. Larue | B. Marie | 1mDa1m6mDm | 23640 | 8 | - |
| 9 | Toledo Vici | M3 | 2200 | 60 | Mlle A. Barthélemy | P. Barthélemy | Da6a3a(09) | 23870 | 20 | - |
| 10 | Tôt ou Tard | M3 | 2200 | 60 | P.-Y. Verva | S. Guarato | (09)5a1a4a | 27160 | 7,3 | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''1
3
1'14''2
2
1'14''3
1
1'15''5
4
1'15''7
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 |
Style Chouan |
M3 | 2200 | Mlle M. A. Goetz | B. Barbier | 1'17''1 | 9,9 | |||
| 2. | 8 | Sagacité | F3 | 2200 | E. Raffin | P. Bengala | 1'17''2 | 2,6 | |||
| 3. | 4 |
Sarah du Derby |
F3 | 2200 | A. Wiels | S. Lelièvre | 1'18''6 | 9,0 | |||
| 4. | 1 |
Saphir du Canou |
H3 | 2200 | A. Esnault | D. Ganne | 1'19''5 | 49 | |||
| 5. | 2 |
Speed de Frévent |
H3 | 2200 | A. Dessartre | V. Jarry | 1'20''5 | 50 |

|
|
|
|
|
|
|
|
|