| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirage de Bray | H4 | 2650 | G. Gilard | M. Gilard | 6a3a6a8a6a | 24680 | 31,5 | 31,4 |
| 2 | Maestro de Forgan | H4 | 2650 | N. Martineau | N. Martineau | DaDaDa1a5a | 23965 | 58,2 | 37,9 |
| 3 | Maximus du Faouet | H4 | 2650 | E. Raffin | B. Carpentier | 6a1a2a6a | 23820 | 5 | 3,3 |
| 4 | Mozart la Londe | H4 | 2650 | M. Gilard | M. Gilard | 5a6aDa2a6a | 24650 | 58,7 | 102,6 |
| 5 | Matador du Pont | H4 | 2650 | B. Rochard | J. J. Baillon | 4a2aDa2a4a | 22690 | 9,2 | 9,7 |
| 6 | Magnum Meslois | H4 | 2650 | P. Belloche | P. Belloche | 1a1a(25)Da | 22210 | 2,2 | 2,1 |
| 7 | Mirabilis Vrie | H4 | 2650 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 9aDa0a9a | 22770 | 42,1 | 35,5 |
| 8 | Menjoy Quick | H4 | 2650 | F. Nivard | T. Raffegeau | 2a3a5a2a2a | 21780 | 8 | 9,8 |
| 9 | Manouche | H4 | 2650 | M. Champenois | K. Champenois | 9a1a6aDa | 21640 | 61 | 72 |
| 10 | Médoc Pierji | H4 | 2650 | D. Bonne | Ch.-A. Mary | AaDa(25)6a | 19165 | 73,4 | 83,3 |
| 11 | Magellan Délo | M4 | 2650 | A. Gendrot | M. Sassier | 4a7a3a7a | 20715 | 36 | 27,4 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'13''9
5
1'13''9
8
1'14''4
11
1'14''7
4
1'14''8
6
1'14''9
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
||
|
Sud Ouest
6 - 8
|
La Dépêche
6 - 8
|
Courrier de l'Ouest
6 - 8
|
||||
|
Radio Haute-Epine
6 - 8
|
Presse Océan
6 - 8
|
AIP
6 - 8
|
||||
|
La Casaque
6 - 8
|
||||||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Lassie | F4 | 2775 | A. Collette | N. Lemétayer | 1'15''2 | 3,0 |
| 2. | 7 | Lorette | F4 | 2775 | G. Martin | L. B. Martin | 1'15''3 | 5,2 |
| 3. | 8 | Love Me Berry | F4 | 2775 | F. Guérineau | A. Ripoll Rigo | 1'15''5 | 12 |
| 4. | 11 | L'Idole Dry | F4 | 2775 | C. Terry | F. Terry | 1'16''1 | 10 |
| 5. | 5 | Lorcanta | F4 | 2775 | L. Peltier | Ch.-A. Mary | 1'16''3 | 35 |

|
|
|
|