|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'13''2
6
1'13''3
2
1'13''5
10
1'13''6
7
1'13''7
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
3
04/02/26
6
07/10/23
7
23/04/26
8
24/04/25
10
26/02/26
12
07/10/23
|
|
Sud Ouest
6 - 2
|
La Dépêche
6 - 2
|
Courrier de l'Ouest
2 - 6
|
||||
|
Radio Haute-Epine
6 - 2
|
Presse Océan
6 - 2
|
AIP
2 - 7
|
||||
|
La Casaque
2 - 6
|
||||||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Isba du Vivier | F7 | 2850 | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | 1'13''9 | 7,1 |
| 2. | 10 | Jade de Castelle | F6 | 2850 | E. Raffin | J. Raffestin | 1'14''0 | 8,8 |
| 3. | 1 | Jasmine de Forgan | F6 | 2850 | M. Viel | B. Carpentier | 1'14''4 | 72 |
| 4. | 3 | Justice d'Eole | F6 | 2850 | G. Martin | J.-Ph. Mary | 1'14''6 | 21 |
| 5. | 9 | Just Bird | H6 | 2850 | B. Rochard | P.-Ed. Mary | 1'14''9 | 5,3 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Izzie Poncelet | F6 | 2850 | P. P. Ploquin | J. M. Legros | 1'14''8 | 15 |
| 2. | 10 | Ileo Pierji | H6 | 2875 | M. Durville | Ch.-A. Mary | 1'14''1 | 4,1 |
| 3. | 11 | Il Trotte Jarl | H6 | 2875 | Cl. Frecelle | L. Groussard | 1'14''3 | 3,6 |
| 4. | 2 | Ivanhoé Jarzéen | H6 | 2850 | A. André | A. André | 1'15''2 | 6,7 |
| 5. | 7 | Idéal des Brières | H6 | 2850 | B. Rochard | J.-F. Mary | 1'17''0 | 23 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 |
Headline Fac |
F6 | 2850 | Cl. Frecelle | P. Ferchaud | 1'14''7 | 5,2 | |||
| 2. | 8 | Gloire de la Basle | F7 | 2875 | A. Lamy | Suc. F. Leblanc | 1'14''1 | 14 | |||
| 3. | 2 | Historico d'Etang | H6 | 2850 | G. Martin | Ch. J. Bigeon | 1'14''8 | 3,8 | |||
| 4. | 11 |
Hydre |
F6 | 2875 | A. Barrier | C. Chalon | 1'14''4 | 5,2 | |||
| 5. | 4 | Galillea Céleste | F7 | 2850 | J.-Y. Ricart | S. Douaneau | 1'15''1 | 15 |

|
|
|
|
|
|