| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Million Dreams | H4 | 2700 | K. David | L.-M. David | 5a0a3a1a | 22995 | 5,6 | 6,3 |
| 2 | Marhabath | H4 | 2700 | J.-L. Viel | Mlle C. Delamare | 5a1a3a(25) | 19720 | 39 | 82,2 |
| 3 | Malou du Bois | H4 | 2700 | A. Collette | S. Roger | Da7aDaDaDa | 21025 | 24 | 23,7 |
| 4 | Major du Maine | H4 | 2700 | R. Lamy | V. Seguin | 2a0a(25)4a | 19815 | 13 | 19,1 |
| 5 | Mirador Planchette | H4 | 2700 | E. De Jesus | A. De Jésus | 9a(25)9a9a | 21890 | 17 | 18,3 |
| 6 | Milord du Châtelet | H4 | 2700 | A. A. Chavatte | A. Chavatte | 1a(25)Da1a | 20925 | 2,3 | 2,4 |
| 7 | Milton du Châtelet | H4 | 2700 | A. Popot | J.-F. Popot | 6a9a(25)1a | 22430 | 5,2 | 4,9 |
| 8 | Maestro Bilou | H4 | 2700 | P. Delacour | G. Delacour | 7aDaDa5a8a | 21985 | 32 | 48,7 |
| 9 | Max du Campdos | H4 | 2700 | C. Deffaux | C. Deffaux | 8a4a2aDa | 16160 | 84 | 212,6 |
| 10 | Mascaret Deff | H4 | 2700 | D. Thomain | C. Thomain | 1a2a7a(25) | 19540 | 7,3 | 6 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'15''3
6
1'15''4
1
1'16''0
8
1'16''0
3
1'16''5
9
1'17''0
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
||
|
Sud Ouest
6 - 7
|
La Dépêche
6 - 7
|
Courrier de l'Ouest
7 - 4
|
||||
|
Radio Haute-Epine
7 - 4
|
Presse Océan
6 - 7
|
AIP
6 - 7
|
||||
|
La Casaque
7 - 6
|
||||||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Kimono Julry | H5 | 2800 | J. B. Lelièvre | P. L. Desaunette | 1'15''3 | 24 | |||
| 2. | 10 | Karamel Dido | H5 | 2800 | D. Armellini | D. Armellini | 1'15''4 | 4,9 | |||
| 3. | 2 | Kelcanto Bello | H5 | 2800 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 1'15''5 | 2,7 | |||
| 4. | 8 | Kaporal Kadesh | H5 | 2800 | F. Lagadeuc | F. Lagadeuc | 1'15''8 | 13 | |||
| 5. | 12 |
Karlos Nay |
M5 | 2800 | G. Cogné | G. Cogné | 1'16''0 | 35 |

|
|