| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemian Maid | F4 | 2140 | Ö. Kihlström | R. Walmann | 2a7a5aDa7a | 23693 | - | 8,1 |
| 2 | Global Evolution | H6 | 2140 | M-A. Djuse | T. Nurmos | 1a1a(25)1a | 31436 | - | 2,3 |
| 3 | Lagerfeld Mo | M7 | 2140 | B. Goop | B. Goop | 3a(25)7a7a | 21609 | - | 8,1 |
| 4 | Mattex | H5 | 2140 | P. Lennartsson | T. Nurmos | 8a4a10a(25 | 17247 | - | 45,3 |
| 5 | Princess Diamond | F4 | 2140 | C. J. Jepson | A. Jonsson | 2a2a(25)1a | 29058 | - | 8,1 |
| 6 | Our Own Pastime | H4 | 2140 | J. Kontio | B. Röcklinger | 6a3a2a1a2a | 19572 | - | 45,3 |
| 7 | Florenz G | H4 | 2140 | F. Plassen | Mme S. Tinter | 2a1a2a(25) | 28804 | - | 6,1 |
| 8 | Chiellini | H5 | 2140 | O.-J. Andersson | P. Wahlström Di Luca | 5a3a1a(25) | 20453 | - | 83,8 |
| 9 | Don't Forget Me | H4 | 2140 | U. Ohlsson | B. Röcklinger | Da1a2a(25) | 24188 | - | 23,5 |
| 10 | Granns Lady | F5 | 2140 | P. Lundberg | B. Röcklinger | 2a3a(25)9a | 27505 | - | 15,8 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'13''4
3
1'13''6
7
1'13''6
4
1'13''8
2
1'14''0
5
1'14''1
6
1'14''1
9
1'14''1
|
Dernier succès sur le parcours
|