| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahatma | M4 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 6a | 440 | 29 | 25,7 |
| 2 | Man On Fire | M4 | 2925 | R. Derieux | R. Derieux | 1a(25)2a | 13650 | 1,3 | 1,3 |
| 3 | Malin de l'Ante | H4 | 2925 | F. Tugend | R. Mourice | 4a3a3a(25) | 13940 | 8,6 | 14,5 |
| 4 | Mon Beau Mec | H4 | 2925 | A. Tomaselli | A. Tomaselli | 3a6a(25)8a | 14250 | 36 | 21,9 |
| 5 | Mauzin de Crouay | H4 | 2925 | J.-C. Sorel | R. Mourlon | 5m4a(25)8a | 20005 | 17 | 11,5 |
| 6 | Mondial de Faverol | H4 | 2925 | J.-C. Féron | S. Roger | Da6a(25)8a | 20665 | 27 | 16 |
| 7 | Malou du Bois | H4 | 2925 | D. Békaert | S. Roger | 6a6a(25)4a | 20825 | 6,5 | 12,7 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
2
1'14''1
Précédent record 1'17''4
3
1'15''7
Précédent record 1'17''2
5
1'17''5
Précédent record 1'17''8
7
1'14''9
Précédent record 1'15''2
|
|
Sud Ouest
2 - 7
|
La Dépêche
2 - 7
|
Courrier de l'Ouest
2 - 7
|
||||
|
Radio Haute-Epine
2 - 7
|
Presse Océan
7 - 2
|
AIP
2 - 7
|
||||
|
La Casaque
2 - 7
|
||||||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Label d'Hermès | H4 | 2925 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 1'16''7 | 5,7 | |||
| 2. | 1 |
Le Roi Margot |
H4 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 1'16''7 | 12 | |||
| 3. | 10 | Limbourgois | H4 | 2925 | T. Briand | D. Locqueneux | 1'16''7 | 2,5 | |||
| 4. | 7 | L'Aigle | H4 | 2925 | F. Tugend | R. Mourice | 1'17''6 | 20 | |||
| 5. | 2 |
Leader des Apres |
H4 | 2925 | J.-C. Féron | R. Mourice | 1'17''6 | 66 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Karma de Bertrange | H4 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 1'14''7 | 65 | |||
| 2. | 4 | Klassic Mencourt | H4 | 2925 | M. Grasset | M. Grasset | 1'14''7 | 55 | |||
| 3. | 9 | Kervéléan | H4 | 2925 | N. Mourot | D. Alexandre | 1'14''7 | 18 | |||
| 4. | 3 | Koala | H4 | 2925 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 1'14''9 | 25 | |||
| 5. | 12 |
Kyllian |
M4 | 2925 | D. Békaert | D. Alexandre | 1'15''0 | 5,3 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Jeu Décisif | H4 | 2925 | R. Derieux | R. Derieux | 1'16''9 | 12 | |||
| 2. | 10 | Jeu Mystic | M4 | 2925 | L. Garcia | L. Garcia | 1'17''0 | 5,3 | |||
| 3. | 2 | José du Cherisay | M4 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 1'17''1 | 18 | |||
| 4. | 5 | Just Pat | H4 | 2925 | D. Békaert | D. Békaert | 1'17''5 | 6,4 | |||
| 5. | 7 |
Jaguar du Vivier |
H4 | 2925 | J.-C. Sorel | D. Alexandre | 1'17''7 | 4,8 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Irrésistible Honey | H4 | 2925 | M. Izzo | M. Lenoir | 1'17''9 | 3,2 | |||
| 2. | 8 | I Santo Dussac | H4 | 2925 | P. Geray | G. Metzler | 1'17''9 | 4,9 | |||
| 3. | 5 | Ivanhoé Madrik | M4 | 2925 | S. Stefano | N. Mortagne | 1'17''9 | 4,5 | |||
| 4. | 3 |
Inglorious |
M4 | 2925 | J. Uroz | J. Uroz | 1'17''9 | 48 | |||
| 5. | 7 |
Illico Rivois |
H4 | 2925 | C. Mathé | C. Mathé | 1'18''0 | 32 |

|
|
|