| N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kameline | F6 | 2625 | 57 | Mlle L. Delahaye | B. Olicard | 8a(25)3m8a | 24180 | 96 | 283 |
| 2 | Légyptia de Guez | F5 | 2625 | 58 | Mlle L Magnenat | B. Grasset | 0aDmDa4m | 41185 | 61 | 115,9 |
| 3 | Lancelot de Beylev | H5 | 2625 | 64 | Mlle C. Saout | K. Ait Ouakli | 8m(25)9m5m | 41595 | 71 | 214,1 |
| 4 | Lady de Grez | F5 | 2625 | 63 | G. Martin | A. Desmottes | 7a(25)Dm9a | 42935 | 3,9 | 5,1 |
| 5 | Lili | F5 | 2625 | 62 | Mlle M. Collet | Y. Hurel | 3m3m4m8m | 43040 | 9,5 | 12,6 |
| 6 | Linos du Goutier | H5 | 2625 | 64 | Mme T. Mathias-Maisonnette | N. R. Brossard | 6m7m9a(25) | 43460 | 22 | 16,2 |
| 7 | Kritère de l'Etre | H6 | 2625 | 65 | P. Geray | F. Marty | 3a5mDa(25) | 43705 | 13 | 16,8 |
| 8 | Loustic | H5 | 2650 | 65 | J.-Y. Ricart | N. Langlois | 1m(25)4m4m | 70635 | 2,3 | 1,8 |
| 9 | Kaiser de Mortrée | M6 | 2650 | 65 | A. Collette | M. Pantic | 1a3m6a0a | 87720 | 4,6 | 6,5 |
| 10 | Jicomte | H7 | 2650 | 65 | M. Tijou | N. R. Brossard | 8aDa(25)Da | 88420 | 67 | 59,9 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'12''9
4
1'13''7
5
1'13''7
7
1'13''9
6
1'14''7
10
1'14''8
|
Débutent au trot monté
|
|
Sud Ouest
4 - 8
|
La Dépêche
8 - 4
|
Courrier de l'Ouest
8 - 4
|
||||
|
Radio Haute-Epine
8 - 4
|
Presse Océan
8 - 4
|
AIP
4 - 8
|
||||
|
La Casaque
4 - 9
|
||||||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Kagnotte d'Azif | F5 | 2650 | S.-E. Pasquier | T. Le Beller | 1'14''2 | 1,9 |
| 2. | 5 | Jarka de Beylev | F6 | 2625 | A. Collette | D. Lecroq | 1'15''0 | 7,6 |
| 3. | 4 | Kenzo d'Eva | H5 | 2625 | Mlle C. Brassinne | P. Pellerot | 1'15''2 | 4,4 |
| 4. | 10 | Ioko Tartifume | H7 | 2650 | Mlle A. Vautier | N. Langlois | 1'14''6 | 64 |
| 5. | 7 | Idole de la Côte | F7 | 2650 | Mlle L Magnenat | S. Laloum | 1'14''6 | 20 |

|
|
|
|