|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|

Les plus rapides sur le parcours
2
1'12''3
11
1'12''3
12
1'12''4
15
1'12''4
10
1'12''5
7
1'12''7
6
1'12''8
|
Dernier succès sur le parcours
2
05/09/23
5
10/10/23
6
02/12/24
7
22/11/24
10
21/12/24
11
21/11/25
13
31/01/21
15
25/11/22
|
Viennent de battre leur record
1
1'11''8
Précédent record 1'12''7
8
1'10''1
Précédent record 1'10''9
15
1'10''5
Précédent record 1'10''7
|
|
Sud Ouest
8 - 11 - 6 - 5 - 12 - 13 - 15 - 14
|
La Dépêche
8 - 11 - 12 - 6 - 5 - 13 - 15 - 14
|
Courrier de l'Ouest
5 - 8 - 6 - 12 - 11 - 13 - 15 - 14
|
|
Le Parisien
11 - 8 - 6 - 12 - 13 - 5 - 15 - 14
|
Radio Haute-Epine
13 - 8 - 11 - 6 - 5 - 12 - 15 - 14
|
Presse Océan
8 - 15 - 11 - 6 - 5 - 12 - 13 - 14
|
|
Echo FM
8 - 11 - 6 - 5 - 15 - 12 - 13 - 14
|
Scoopdyga
11 - 6 - 8 - 5 - 12 - 13 - 15 - 14
|
AIP
8 - 5 - 11 - 6 - 12 - 13 - 15 - 14
|
|
Radio Kazak
8 - 6 - 5 - 12 - 11 - 13 - 15 - 14
|
Le Républicain Lorrain
8 - 4 - 6 - 13 - 11 - 5 - 12 - 15
|
La Casaque
8 - 5 - 11 - 6 - 12 - 13 - 15 - 14
|
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Canto Dei Venti | H7 | 2700 | E. Raffin | E. H. Bondo | 1'13''8 | 4,7 |
| 2. | 1 | L.A.Boko | M7 | 2700 | B. Goop | D. Locqueneux | 1'14''1 | 12 |
| 3. | 4 | Is Magic Haufor | F7 | 2700 | D. Bonne | Ch. Bigeon | 1'14''2 | 13 |
| 4. | 7 | Jimmy Ferro Br | M7 | 2700 | M. Mottier | W. Nimczyk | 1'14''2 | 5,4 |
| 5. | 11 | Gold d'Ecroville | H9 | 2700 | M. Legros | B. Marie | 1'14''2 | 128 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Hacker Lover | H7 | 2700 | M. Mottier | M. Mottier | 1'13''3 | 3,0 |
| 2. | 15 | Ziguli Dei Greppi | F9 | 2700 | S. Mollo | A. Raspante | 1'13''4 | 101 |
| 3. | 1 | Grand Canyon | M8 | 2700 | M. Abrivard | X. Rammant | 1'13''5 | 11 |
| 4. | 7 | Zinko Top | M9 | 2700 | F. Nivard | F. Souloy | 1'13''7 | 15 |
| 5. | 3 | Feeling Boy | H9 | 2700 | Y. Dreux | Y. Dreux | 1'13''9 | 26 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Gendréen | H7 | 2700 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'13''1 | 2,9 |
| 2. | 7 | Ghalie du Goutier | F7 | 2700 | T. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'13''2 | 6,1 |
| 3. | 8 | Great Tigress | F7 | 2700 | B. Robin | J.-L. Bigeon | 1'13''3 | 22 |
| 4. | 15 | Enjoy The Game | M7 | 2700 | G. Gelormini | E. H. Bondo | 1'13''4 | 6,3 |
| 5. | 11 | Divallo | H10 | 2700 | A. Barrier | M. Varin | 1'13''6 | 74 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Millie Millionaire | F9 | 2700 | F. Ouvrie | F. Wallin | 1'13''6 | 31 | |||
| 2. | 3 | Farrell Seven | H7 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''6 | 2,1 | |||
| 3. | 12 |
Fleuron d'Acadie |
H7 | 2700 | G. Delacour | G. Delacour | 1'13''7 | 59 | |||
| 4. | 7 | Foxtrot Nobless | H7 | 2700 | E. Lelièvre | A. Le Courtois | 1'13''8 | 18 | |||
| 5. | 15 | Dream Along | H9 | 2700 | P. Vercruysse | E. Prudhon | 1'13''8 | 81 |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|