| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma Lili Gema | F4 | 2700 | B. Rochard | M. Sassier | (25)6a1a1a | 13400 | 13 | 22,2 |
| 2 | Minya Konka | F4 | 2700 | A. Abrivard | J.-P. Raffegeau | Da(25)0a4a | 15445 | 7,2 | 9,5 |
| 3 | Milonga du Chêne | F4 | 2700 | T. Dromigny | J. Le Mer | 2a(25)2a7a | 16080 | 14 | 11,7 |
| 4 | Maëlys des Bordes | F4 | 2700 | A. André | L. Lerenard | 7a(25)4a1a | 16725 | 35 | 38,5 |
| 5 | Majesté Dab | F4 | 2700 | D. Bonne | D. Bonne | Da(25)4a9a | 16975 | 3,3 | 5,2 |
| 6 | Mauny de Play | F4 | 2700 | M. Mottier | A Hénard | Da(25)Da4a | 17115 | 29 | 20 |
| 7 | Molly du Caux | F4 | 2700 | R. Lamy | V. Seguin | 3a(25)2a5a | 18755 | 11 | 4,2 |
| 8 | Magic Maggie | F4 | 2700 | G. Gelormini | E. H. Bondo | 2a(25)6a5a | 19555 | 7 | 9,1 |
| 9 | Mamzelle Dream | F4 | 2700 | L.-M. David | L.-M. David | 2a(25)3a0a | 19780 | 10 | 10,4 |
| 10 | Médusa du Pont | F4 | 2700 | F. Ouvrie | S. Roger | 3a(25)DaDa | 19840 | 16 | 24,2 |
| 11 | Mirella de Lou | F4 | 2700 | D. Thomain | D. Delaroche | 4aDa(25)8a | 20665 | 45 | 78,9 |
| 12 | Miss Lady d'Alesa | F4 | 2700 | E. De Jesus | A. De Jésus | 6a(25)5a3a | 20980 | 8,5 | 7,5 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''9
2
1'16''0
12
1'16''0
8
1'16''1
9
1'16''2
11
1'17''3
|
Viennent de battre leur record
3
1'16''5
Précédent record 1'17''1
4
1'15''9
Précédent record 1'18''0
7
1'14''2
Précédent record 1'16''9
8
1'14''0
Précédent record 1'15''3
|
|
Sud Ouest
3 - 9
|
La Dépêche
3 - 9
|
Courrier de l'Ouest
3 - 5
|
||||
|
Radio Haute-Epine
3 - 5
|
Presse Océan
3 - 9
|
AIP
3 - 9
|
||||
|
La Casaque
9 - 3
|
||||||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Lacienda Flash | F4 | 2175 | D. Thomain | J.-P. Raffegeau | 1'14''2 | 11 | |||
| 2. | 1 |
Little Italy |
F4 | 2175 | A. Abrivard | P. Levesque | 1'14''3 | 8,6 | |||
| 3. | 5 | Lexovienne | F4 | 2175 | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | 1'14''4 | 16 | |||
| 4. | 3 |
Laure de Moranzy |
F4 | 2175 | P. P. Ploquin | P.-Y. Verva | 1'14''6 | 42 | |||
| 5. | 4 | Lucciana Haufor | F4 | 2175 | Ch. J. Bigeon | Ch. J. Bigeon | 1'15''2 | 16 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Kelly des Loyaux | F4 | 2175 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'13''4 | 7,5 |
| 2. | 13 | Kaline du Boulay | F4 | 2175 | P.-Y. Verva | C. Travert | 1'13''5 | 21 |
| 3. | 8 | Kourse Magic | F4 | 2175 | F. Joseph | F. Joseph | 1'13''5 | 9,8 |
| 4. | 3 | Kaza Rock | F4 | 2175 | J. Dubois | J. Dubois | 1'13''5 | 7,9 |
| 5. | 2 | Karmen de Montceau | F4 | 2175 | G. A. Pou Pou | G. A. Pou Pou | 1'13''6 | 42 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Jutonnière | F4 | 2850 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 1'15''0 | 3,9 | |||
| 2. | 7 | Jeanne Délo | F4 | 2850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''0 | 2,0 | |||
| 3. | 6 |
Jahina Vita |
F4 | 2850 | F. Guinhut | F. Guinhut | 1'15''5 | 30 | |||
| 4. | 8 | Jade Paroyo | F4 | 2850 | A. Lamy | D. Cherbonnel | 1'15''6 | 7,1 | |||
| 5. | 9 |
Julia Quesnot |
F4 | 2850 | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | 1'15''9 | 31 |

|
|
|
|
|
|
|
|
|